Bevölkerung Engomi (Zypern)

Zypern
18 010

Menschen

Am 1. November 2024 Bevölkerung (ständige Einwohner) Engomi beträgt 18 010 Menschen, einschließlich Kinder unter 6 Jahren - 1 821 Menschen, jugendliche (Schulkinder) im Alter von 7 bis 17 Jahren - 2 105 Menschen, jugendliche zwischen 18 und 29 Jahren - 2 181 Menschen, erwachsene im Alter von 30 bis 60 Jahren - 7 724 Menschen, senioren ab 60 Jahren - 3 386 Menschen, und die Langlebigen Engomi über 80 Jahre alt - 792 Menschen.

152

Platz belegt Zypern in der Rangliste der Länder nach Bevölkerung

Bevölkerungszahl Engomi nach Altersgruppe

Kinder unter 6 Jahren 1 821 / 10.11%
Jugendliche von 7 bis 17 2 105 / 11.69%
Jugendliche von 18 bis 29 2 181 / 12.11%
Erwachsene zwischen 30 und 59 7 724 / 42.89%
Ältere über 60 3 386 / 18.8%
Hundertjährige über 80 792 / 4.4%

Geschlechterzusammensetzung der Bevölkerung Engomi

Insgesamt leben sie ständig Engomi 8 285 Männer (46%) und 9 725 Frauen (54%).

Alter Männer Frauen Prozentsatz der Frauen
0 – 4538 / 5.8%431 / 5.9%46.8%
5 – 9538 / 5.8%423 / 5.8%46.6%
10 - 14 480 / 5.1%382 / 5.3%46.6%
15 - 19 405 / 4.2%332 / 4.7%47.1%
20 - 24 480 / 5.1%398 / 5.5%48.1%
25 - 29 712 / 7.9%597 / 7.9%48%
30 - 34 695 / 7.7%597 / 7.9%48.5%
35 - 39 637 / 7%581 / 7.7%50.2%
40 - 44 588 / 6.4%547 / 7.3%50.6%
45 - 49 538 / 5.8%506 / 6.8%50.9%
50 - 54 612 / 6.7%614 / 8.1%52.7%
55 - 59 645 / 7.1%705 / 9.2%54.6%
60 - 64 538 / 5.8%630 / 8.3%56.4%
65 - 69 372 / 3.8%498 / 6.7%59.5%
70 - 74 157 / 1.2%266 / 3.9%64.9%
75 - 79 198 / 1.7%415 / 5.7%69.1%
80+140 / 1%374 / 5.2%74.3%

Bildungsstand

Bildungsniveau der Bewohner Engomi: hochschulbildung haben 22.4% (4 034 Menschen), unvollständige Hochschulbildung — 3.2% (576 Menschen), Fachschulbildung — 35.4% (6 376 Menschen), 11 Schulklassen — 15.4% (2 774 Menschen), 9 Schulklassen — 8.4% (1 513 Menschen), 5 Schulklassen — 8.5% (1 531 Menschen), haben keine Ausbildung — 0.1% (18 Menschen), Analphabeten — 0.9% (162 Menschen).

Hochschulbildung 4 034 / 22.4%
Unvollständige Hochschulbildung 576 / 3.2%
Fachschulbildung 6 376 / 35.4%
Grundschule 2 774 / 15.4%
Mittelschule 1 513 / 8.4%
Oberstufe 1 531 / 8.5%
Keine Ausbildung 18 / 0.1%
Analphabeten 162 / 0.9%

Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Rentner Engomi

Insgesamt in Engomi die Zahl der offiziell beschäftigten Bevölkerung beträgt 11 166 Menschen (62%), Rentner 4 863 Menschen (27%), und die offiziell ausgestellten und auf der Rechnung der Arbeitslosen 1 441 Menschen (8%).

Beschäftigte Bevölkerung 11 166 / 62%
Arbeitslosen 1 441 / 8%
Rentner 4 863 / 27%

Invalidität

Insgesamt Engomi behinderung haben 1 932 Menschen , was ist 10.73% der Gesamtbevölkerung. Pflegestufe 1 319 (1.77.%), Pflegestufe 2 724 (4.02.%), Pflegestufe 3 697 (3.87.%), behindertes Kind 193 (1.07.%).

Insgesamt Behinderte 1 932 / 10.73%
Pflegestufe 1 319 / 1.77%
Pflegestufe 2 724 / 4.02%
Pflegestufe 3 697 / 3.87%
Behindertes Kind 193 / 1.07%