A
B
C
D
G
H
K
L
M
N
P
R
S
T
V
Y
personas
A 1 de noviembre 2024 población (residentes permanentes) Sofía compone 1 196 389 personas, incluyendo niños menores de 6 años - 119 938 personas, adolescentes (escolares) de 7 a 17 años - 140 875 personas, jóvenes de 18 a 29 años - 143 866 personas, adultos de 30 a 60 años - 514 148 personas, personas mayores de 60 años - 260 813 personas, y los centenarios Sofía mayores de 80 años - 16 749 personas.
Niños menores de 6 años | 119 938 / 10.03% |
Adolescentes de 7 a 17 | 140 875 / 11.78% |
Jóvenes de 18 a 29 años | 143 866 / 12.03% |
Adultos de 30 a 59 | 514 148 / 42.98% |
Ancianos mayores 60 | 260 813 / 21.8% |
Centenarios mayores de 80 | 16 749 / 1.4% |
Total Sofía residentes permanentes 561 106 hombres (46.9%) y 635 283 mujeres (53.1%).
Edad | Hombres | Mujeres | Porcentaje de mujeres |
0 – 4 | 36 549 / 6% | 29 240 / 5.7% | 47.4% |
5 – 9 | 36 549 / 6% | 28 678 / 5.6% | 47.2% |
10 - 14 | 32 613 / 5.3% | 25 866 / 5.1% | 47.2% |
15 - 19 | 27 552 / 4.4% | 22 493 / 4.5% | 47.7% |
20 - 24 | 32 613 / 5.3% | 26 991 / 5.3% | 48.7% |
25 - 29 | 48 358 / 8.1% | 40 486 / 7.7% | 48.6% |
30 - 34 | 47 233 / 7.9% | 40 486 / 7.7% | 49.1% |
35 - 39 | 43 297 / 7.2% | 39 362 / 7.5% | 50.8% |
40 - 44 | 39 923 / 6.6% | 37 112 / 7.1% | 51.2% |
45 - 49 | 36 549 / 6% | 34 301 / 6.6% | 51.5% |
50 - 54 | 41 610 / 6.9% | 41 611 / 7.9% | 53.3% |
55 - 59 | 43 859 / 7.3% | 47 796 / 9% | 55.2% |
60 - 64 | 36 549 / 6% | 42 736 / 8.1% | 57% |
65 - 69 | 25 303 / 4% | 33 739 / 6.5% | 60.1% |
70 - 74 | 10 683 / 1.4% | 17 994 / 3.7% | 65.5% |
75 - 79 | 13 495 / 1.9% | 28 116 / 5.5% | 69.7% |
80+ | 9 559 / 1.2% | 25 304 / 5% | 74.9% |
Nivel de educación de los residentes Sofía: tener educación superior 22.6% (270 384 personas), educación superior incompleta — 3% (35 892 personas), formación profesional secundaria — 35.6% (425 914 personas), 11 clases — 15.6% (186 637 personas), 9 clases — 8.6% (102 889 personas), 5 clases — 8.3% (99 300 personas), no tienen educación — 0.3% (3 589 personas), analfabetos — 0.7% (8 375 personas).
Educación superior | 270 384 / 22.6% |
Incompleto superior | 35 892 / 3% |
Secundaria profesional | 425 914 / 35.6% |
Escuela primaria | 186 637 / 15.6% |
Escuela secundaria | 102 889 / 8.6% |
Vieja escuela | 99 300 / 8.3% |
Sin educación | 3 589 / 0.3% |
Analfabeto | 8 375 / 0.7% |
Total Sofía el número de población ocupada oficialmente es 763 296 personas (63.8%), pensionistas 323 025 personas (27%), un desempleado oficialmente registrado y registrado 74 176 personas (6.2%).
Población ocupada | 763 296 / 63.8% |
Desempleado | 74 176 / 6.2% |
Jubilados | 323 025 / 27% |
Total Sofía tiene una discapacidad 118 801 personas, que constituye 9.93% de toda la población. Los discapacitados del grupo I son 18 783 (1.57.%), los discapacitados del grupo II son 45 702 (3.82.%), los discapacitados del grupo III son 43 907 (3.67.%), niños discapacitados 10 409 (0.87.%).
Total deshabilitado | 118 801 / 9.93% |
Deshabilitado del grupo I | 18 783 / 1.57% |
Deshabilitado del grupo II | 45 702 / 3.82% |
Deshabilitado del grupo III | 43 907 / 3.67% |
Niños discapacitados | 10 409 / 0.87% |