A
B
C
D
E
F
G
J
K
M
N
O
P
Q
R
S
T
V
W
personas
A 1 de noviembre 2024 población (residentes permanentes) Johannesburgo compone 4 434 827 personas, incluyendo niños menores de 6 años - 439 048 personas, adolescentes (escolares) de 7 a 17 años - 527 744 personas, jóvenes de 18 a 29 años - 527 744 personas, adultos de 30 a 60 años - 1 911 410 personas, personas mayores de 60 años - 966 792 personas, y los centenarios Johannesburgo mayores de 80 años - 62 088 personas.
Niños menores de 6 años | 439 048 / 9.9% |
Adolescentes de 7 a 17 | 527 744 / 11.9% |
Jóvenes de 18 a 29 años | 527 744 / 11.9% |
Adultos de 30 a 59 | 1 911 410 / 43.1% |
Ancianos mayores 60 | 966 792 / 21.8% |
Centenarios mayores de 80 | 62 088 / 1.4% |
Total Johannesburgo residentes permanentes 1 496 754 hombres (33.75%) y 2 938 073 mujeres (66.25%).
Edad | Hombres | Mujeres | Porcentaje de mujeres |
0 – 4 | 98 008 / 5% | 78 409 / 6.7% | 44.4% |
5 – 9 | 98 008 / 5% | 76 901 / 6.6% | 44.2% |
10 - 14 | 87 453 / 4.3% | 69 362 / 6.1% | 44.2% |
15 - 19 | 73 883 / 3.4% | 60 315 / 5.5% | 44.7% |
20 - 24 | 87 453 / 4.3% | 72 378 / 6.3% | 45.7% |
25 - 29 | 129 673 / 7.1% | 108 566 / 8.7% | 45.6% |
30 - 34 | 126 657 / 6.9% | 108 566 / 8.7% | 46.1% |
35 - 39 | 116 102 / 6.2% | 105 550 / 8.5% | 47.8% |
40 - 44 | 107 055 / 5.6% | 99 519 / 8.1% | 48.2% |
45 - 49 | 98 008 / 5% | 91 980 / 7.6% | 48.5% |
50 - 54 | 111 579 / 5.9% | 111 582 / 8.9% | 50.3% |
55 - 59 | 117 610 / 6.3% | 128 168 / 10% | 52.2% |
60 - 64 | 98 008 / 5% | 114 597 / 9.1% | 54% |
65 - 69 | 67 851 / 3% | 90 472 / 7.5% | 57.1% |
70 - 74 | 28 647 / 0.4% | 48 252 / 4.7% | 62.5% |
75 - 79 | 36 187 / 0.9% | 75 394 / 6.5% | 66.7% |
80+ | 25 632 / 0.2% | 67 854 / 6% | 71.9% |
Nivel de educación de los residentes Johannesburgo: tener educación superior 21.6% (957 923 personas), educación superior incompleta — 4% (177 393 personas), formación profesional secundaria — 34.6% (1 534 450 personas), 11 clases — 14.6% (647 485 personas), 9 clases — 7.6% (337 047 personas), 5 clases — 9.3% (412 439 personas), no tienen educación — 0.7% (31 044 personas), analfabetos — 1.7% (75 392 personas).
Educación superior | 957 923 / 21.6% |
Incompleto superior | 177 393 / 4% |
Secundaria profesional | 1 534 450 / 34.6% |
Escuela primaria | 647 485 / 14.6% |
Escuela secundaria | 337 047 / 7.6% |
Vieja escuela | 412 439 / 9.3% |
Sin educación | 31 044 / 0.7% |
Analfabeto | 75 392 / 1.7% |
Total Johannesburgo el número de población ocupada oficialmente es 1 663 060 personas (37.5%), pensionistas 1 197 403 personas (27%), un desempleado oficialmente registrado y registrado 1 441 319 personas (32.5%).
Población ocupada | 1 663 060 / 37.5% |
Desempleado | 1 441 319 / 32.5% |
Jubilados | 1 197 403 / 27% |
Total Johannesburgo tiene una discapacidad 617 771 personas, que constituye 13.93% de toda la población. Los discapacitados del grupo I son 113 975 (2.57.%), los discapacitados del grupo II son 213 759 (4.82.%), los discapacitados del grupo III son 207 106 (4.67.%), niños discapacitados 82 931 (1.87.%).
Total deshabilitado | 617 771 / 13.93% |
Deshabilitado del grupo I | 113 975 / 2.57% |
Deshabilitado del grupo II | 213 759 / 4.82% |
Deshabilitado del grupo III | 207 106 / 4.67% |
Niños discapacitados | 82 931 / 1.87% |