B
C
D
F
G
J
K
M
N
P
R
S
T
personas
A 1 de noviembre 2024 población (residentes permanentes) Begumganj compone 132 948 personas, incluyendo niños menores de 6 años - 13 311 personas, adolescentes (escolares) de 7 a 17 años - 15 671 personas, jóvenes de 18 a 29 años - 15 970 personas, adultos de 30 a 60 años - 57 151 personas, personas mayores de 60 años - 28 983 personas, y los centenarios Begumganj mayores de 80 años - 1 861 personas.
Niños menores de 6 años | 13 311 / 10.01% |
Adolescentes de 7 a 17 | 15 671 / 11.79% |
Jóvenes de 18 a 29 años | 15 970 / 12.01% |
Adultos de 30 a 59 | 57 151 / 42.99% |
Ancianos mayores 60 | 28 983 / 21.8% |
Centenarios mayores de 80 | 1 861 / 1.4% |
Total Begumganj residentes permanentes 62 951 hombres (47.35%) y 69 997 mujeres (52.65%).
Edad | Hombres | Mujeres | Porcentaje de mujeres |
0 – 4 | 4 061 / 6.1% | 3 250 / 5.6% | 47.7% |
5 – 9 | 4 061 / 6.1% | 3 187 / 5.5% | 47.5% |
10 - 14 | 3 624 / 5.4% | 2 875 / 5% | 47.5% |
15 - 19 | 3 061 / 4.5% | 2 500 / 4.4% | 48% |
20 - 24 | 3 624 / 5.4% | 3 000 / 5.2% | 49% |
25 - 29 | 5 373 / 8.2% | 4 499 / 7.6% | 48.9% |
30 - 34 | 5 248 / 8% | 4 499 / 7.6% | 49.4% |
35 - 39 | 4 811 / 7.3% | 4 374 / 7.4% | 51.1% |
40 - 44 | 4 436 / 6.7% | 4 124 / 7% | 51.5% |
45 - 49 | 4 061 / 6.1% | 3 812 / 6.5% | 51.8% |
50 - 54 | 4 624 / 7% | 4 624 / 7.8% | 53.6% |
55 - 59 | 4 873 / 7.4% | 5 312 / 8.9% | 55.5% |
60 - 64 | 4 061 / 6.1% | 4 749 / 8% | 57.3% |
65 - 69 | 2 811 / 4.1% | 3 750 / 6.4% | 60.4% |
70 - 74 | 1 187 / 1.5% | 2 000 / 3.6% | 65.8% |
75 - 79 | 1 499 / 2% | 3 125 / 5.4% | 70% |
80+ | 1 062 / 1.3% | 2 812 / 4.9% | 75.2% |
Nivel de educación de los residentes Begumganj: tener educación superior 22.7% (30 179 personas), educación superior incompleta — 2.9% (3 855 personas), formación profesional secundaria — 35.7% (47 462 personas), 11 clases — 15.7% (20 873 personas), 9 clases — 8.7% (11 566 personas), 5 clases — 8.2% (10 902 personas), no tienen educación — 0.4% (532 personas), analfabetos — 0.6% (798 personas).
Educación superior | 30 179 / 22.7% |
Incompleto superior | 3 855 / 2.9% |
Secundaria profesional | 47 462 / 35.7% |
Escuela primaria | 20 873 / 15.7% |
Escuela secundaria | 11 566 / 8.7% |
Vieja escuela | 10 902 / 8.2% |
Sin educación | 532 / 0.4% |
Analfabeto | 798 / 0.6% |
Total Begumganj el número de población ocupada oficialmente es 86 017 personas (64.7%), pensionistas 35 896 personas (27%), un desempleado oficialmente registrado y registrado 7 046 personas (5.3%).
Población ocupada | 86 017 / 64.7% |
Desempleado | 7 046 / 5.3% |
Jubilados | 35 896 / 27% |
Total Begumganj tiene una discapacidad 12 670 personas, que constituye 9.53% de toda la población. Los discapacitados del grupo I son 1 954 (1.47.%), los discapacitados del grupo II son 4 946 (3.72.%), los discapacitados del grupo III son 4 746 (3.57.%), niños discapacitados 1 024 (0.77.%).
Total deshabilitado | 12 670 / 9.53% |
Deshabilitado del grupo I | 1 954 / 1.47% |
Deshabilitado del grupo II | 4 946 / 3.72% |
Deshabilitado del grupo III | 4 746 / 3.57% |
Niños discapacitados | 1 024 / 0.77% |