Population Matala (Angola)

Angola
33 998

gens

Au 1er novembre 2024 population (résidents permanents) Matala est de 33 998 gens, y compris les enfants de moins de 6 ans - 3 353 gens, adolescents (écoliers) âgés de 7 à 17 ans - 4 059 gens, jeunes de 18 à 29 ans - 4 033 gens, adultes âgés de 30 à 60 ans - 14 666 gens, personnes âgées à partir de 60 ans - 7 412 gens, et les centenaires Matala plus de 80 ans - 476 gens.

42

place est occupée par la Angola dans le classement des pays par population

Population Matala par tranches d'âge

Enfants de moins de 6 ans 3 353 / 9.86%
Adolescents de 7 à 17 ans 4 059 / 11.94%
Jeunes de 18 à 29 ans 4 033 / 11.86%
Adultes de 30 à 59 14 666 / 43.14%
Personnes âgées de plus de 60 7 412 / 21.8%
Centenaires de plus de 80 ans 476 / 1.4%

Composition par sexe de la populationMatala

Total Matala résidents permanents 11 848 hommes (34.85%) et 22 150 femmes (65.15%).

Age Hommes Femmes Pourcentage de femmes
0 – 4772 / 5.1%620 / 6.6%44.7%
5 – 9772 / 5.1%608 / 6.5%44.5%
10 - 14 689 / 4.4%549 / 6%44.5%
15 - 19 582 / 3.5%477 / 5.4%45%
20 - 24 689 / 4.4%573 / 6.2%46%
25 - 29 1 022 / 7.2%858 / 8.6%45.9%
30 - 34 998 / 7%858 / 8.6%46.4%
35 - 39 915 / 6.3%834 / 8.4%48.1%
40 - 44 843 / 5.7%787 / 8%48.5%
45 - 49 772 / 5.1%727 / 7.5%48.8%
50 - 54 879 / 6%882 / 8.8%50.6%
55 - 59 927 / 6.4%1 013 / 9.9%52.5%
60 - 64 772 / 5.1%906 / 9%54.3%
65 - 69 534 / 3.1%715 / 7.4%57.4%
70 - 74 225 / 0.5%382 / 4.6%62.8%
75 - 79 284 / 1%596 / 6.4%67%
80+201 / 0.3%537 / 5.9%72.2%

Niveau d'éducation

Niveau d’éducation des résidents Matala: avoir fait des études supérieures 21.7% (7 378 gens), enseignement supérieur incomplet — 3.9% (1 326 gens), secondaire professionnel — 34.7% (11 797 gens), 11 cours — 14.7% (4 998 gens), 9 cours — 7.7% (2 618 gens), 5 cours — 9.2% (3 128 gens), n’avoir aucune éducation — 0.6% (204 gens), analphabète — 1.6% (544 gens).

Enseignement supérieur 7 378 / 21.7%
Supérieur incomplet 1 326 / 3.9%
Secondaire professionnel 11 797 / 34.7%
École primaire 4 998 / 14.7%
École secondaire 2 618 / 7.7%
Lycée 3 128 / 9.2%
Sans éducation 204 / 0.6%
Illettré 544 / 1.6%

Emploi, chômage et retraitésMatala

Total Matala le nombre de personnes officiellement employées est 13 497 gens (39.7%), retraités 9 179 gens (27%), un chômeur officiellement inscrit et inscrit 10 301 gens (30.3%).

Population occupée 13 497 / 39.7%
Chômeur 10 301 / 30.3%
Retraités 9 179 / 27%

Invalidité

Total Matala avoir un handicap 4 600 gens, ce qui constitue 13.53% de toute la population. Désactivé du groupe dont je suis 840 (2.47.%), les handicapés du groupe II sont 1 605 (4.72.%), les handicapés du groupe III sont 1 554 (4.57.%), les enfants handicapés 602 (1.77.%).

Total désactivé 4 600 / 13.53%
Désactivé du groupe I 840 / 2.47%
Désactivé du groupe II 1 605 / 4.72%
Désactivé du groupe III 1 554 / 4.57%
Enfants handicapés 602 / 1.77%