Population Mackay (Australie)

Australie
78 685

gens

Au 1er novembre 2024 population (résidents permanents) Mackay est de 78 685 gens, y compris les enfants de moins de 6 ans - 7 977 gens, adolescents (écoliers) âgés de 7 à 17 ans - 9 177 gens, jeunes de 18 à 29 ans - 9 550 gens, adultes âgés de 30 à 60 ans - 33 726 gens, personnes âgées à partir de 60 ans - 14 793 gens, et les centenaires Mackay plus de 80 ans - 3 462 gens.

52

place est occupée par la Australie dans le classement des pays par population

Population Mackay par tranches d'âge

Enfants de moins de 6 ans 7 977 / 10.14%
Adolescents de 7 à 17 ans 9 177 / 11.66%
Jeunes de 18 à 29 ans 9 550 / 12.14%
Adultes de 30 à 59 33 726 / 42.86%
Personnes âgées de plus de 60 14 793 / 18.8%
Centenaires de plus de 80 ans 3 462 / 4.4%

Composition par sexe de la populationMackay

Total Mackay résidents permanents 37 533 hommes (47.7%) et 41 152 femmes (52.3%).

Age Hommes Femmes Pourcentage de femmes
0 – 42 455 / 6.1%1 964 / 5.6%47.7%
5 – 92 455 / 6.1%1 927 / 5.5%47.5%
10 - 14 2 190 / 5.4%1 738 / 5%47.5%
15 - 19 1 850 / 4.5%1 511 / 4.4%48%
20 - 24 2 190 / 5.4%1 813 / 5.2%49%
25 - 29 3 248 / 8.2%2 720 / 7.6%48.9%
30 - 34 3 172 / 8%2 720 / 7.6%49.4%
35 - 39 2 908 / 7.3%2 644 / 7.4%51.1%
40 - 44 2 681 / 6.7%2 493 / 7%51.5%
45 - 49 2 455 / 6.1%2 304 / 6.5%51.8%
50 - 54 2 794 / 7%2 795 / 7.8%53.6%
55 - 59 2 946 / 7.4%3 211 / 8.9%55.5%
60 - 64 2 455 / 6.1%2 871 / 8%57.3%
65 - 69 1 699 / 4.1%2 267 / 6.4%60.4%
70 - 74 717 / 1.5%1 209 / 3.6%65.8%
75 - 79 906 / 2%1 889 / 5.4%70%
80+642 / 1.3%1 700 / 4.9%75.2%

Niveau d'éducation

Niveau d’éducation des résidents Mackay: avoir fait des études supérieures 22.7% (17 861 gens), enseignement supérieur incomplet — 2.9% (2 282 gens), secondaire professionnel — 35.7% (28 091 gens), 11 cours — 15.7% (12 354 gens), 9 cours — 8.7% (6 846 gens), 5 cours — 8.2% (6 452 gens), n’avoir aucune éducation — 0.4% (315 gens), analphabète — 0.6% (472 gens).

Enseignement supérieur 17 861 / 22.7%
Supérieur incomplet 2 282 / 2.9%
Secondaire professionnel 28 091 / 35.7%
École primaire 12 354 / 15.7%
École secondaire 6 846 / 8.7%
Lycée 6 452 / 8.2%
Sans éducation 315 / 0.4%
Illettré 472 / 0.6%

Emploi, chômage et retraitésMackay

Total Mackay le nombre de personnes officiellement employées est 51 460 gens (65.4%), retraités 21 245 gens (27%), un chômeur officiellement inscrit et inscrit 3 620 gens (4.6%).

Population occupée 51 460 / 65.4%
Chômeur 3 620 / 4.6%
Retraités 21 245 / 27%

Invalidité

Total Mackay avoir un handicap 7 499 gens, ce qui constitue 9.53% de toute la population. Désactivé du groupe dont je suis 1 157 (1.47.%), les handicapés du groupe II sont 2 927 (3.72.%), les handicapés du groupe III sont 2 809 (3.57.%), les enfants handicapés 606 (0.77.%).

Total désactivé 7 499 / 9.53%
Désactivé du groupe I 1 157 / 1.47%
Désactivé du groupe II 2 927 / 3.72%
Désactivé du groupe III 2 809 / 3.57%
Enfants handicapés 606 / 0.77%