D
G
H
J
L
M
P
S
T
W
Z
gens
Au 1er novembre 2024 population (résidents permanents) Trashigang est de 2 383 gens, y compris les enfants de moins de 6 ans - 238 gens, adolescents (écoliers) âgés de 7 à 17 ans - 281 gens, jeunes de 18 à 29 ans - 286 gens, adultes âgés de 30 à 60 ans - 1 025 gens, personnes âgées à partir de 60 ans - 519 gens, et les centenaires Trashigang plus de 80 ans - 33 gens.
Enfants de moins de 6 ans | 238 / 10% |
Adolescents de 7 à 17 ans | 281 / 11.8% |
Jeunes de 18 à 29 ans | 286 / 12% |
Adultes de 30 à 59 | 1 025 / 43% |
Personnes âgées de plus de 60 | 519 / 21.8% |
Centenaires de plus de 80 ans | 33 / 1.4% |
Total Trashigang résidents permanents 1 132 hommes (47.5%) et 1 251 femmes (52.5%).
Age | Hommes | Femmes | Pourcentage de femmes |
0 – 4 | 74 / 6.1% | 60 / 5.6% | 47.7% |
5 – 9 | 74 / 6.1% | 59 / 5.5% | 47.5% |
10 - 14 | 66 / 5.4% | 53 / 5% | 47.5% |
15 - 19 | 56 / 4.5% | 46 / 4.4% | 48% |
20 - 24 | 66 / 5.4% | 55 / 5.2% | 49% |
25 - 29 | 98 / 8.2% | 83 / 7.6% | 48.9% |
30 - 34 | 96 / 8% | 83 / 7.6% | 49.4% |
35 - 39 | 88 / 7.3% | 80 / 7.4% | 51.1% |
40 - 44 | 81 / 6.7% | 76 / 7% | 51.5% |
45 - 49 | 74 / 6.1% | 70 / 6.5% | 51.8% |
50 - 54 | 84 / 7% | 85 / 7.8% | 53.6% |
55 - 59 | 89 / 7.4% | 98 / 8.9% | 55.5% |
60 - 64 | 74 / 6.1% | 87 / 8% | 57.3% |
65 - 69 | 51 / 4.1% | 69 / 6.4% | 60.4% |
70 - 74 | 21 / 1.5% | 37 / 3.6% | 65.8% |
75 - 79 | 27 / 2% | 58 / 5.4% | 70% |
80+ | 19 / 1.3% | 52 / 4.9% | 75.2% |
Niveau d’éducation des résidents Trashigang: avoir fait des études supérieures 22.7% (541 gens), enseignement supérieur incomplet — 2.9% (69 gens), secondaire professionnel — 35.7% (851 gens), 11 cours — 15.7% (374 gens), 9 cours — 8.7% (207 gens), 5 cours — 8.2% (195 gens), n’avoir aucune éducation — 0.4% (10 gens), analphabète — 0.6% (14 gens).
Enseignement supérieur | 541 / 22.7% |
Supérieur incomplet | 69 / 2.9% |
Secondaire professionnel | 851 / 35.7% |
École primaire | 374 / 15.7% |
École secondaire | 207 / 8.7% |
Lycée | 195 / 8.2% |
Sans éducation | 10 / 0.4% |
Illettré | 14 / 0.6% |
Total Trashigang le nombre de personnes officiellement employées est 1 549 gens (65%), retraités 643 gens (27%), un chômeur officiellement inscrit et inscrit 119 gens (5%).
Population occupée | 1 549 / 65% |
Chômeur | 119 / 5% |
Retraités | 643 / 27% |
Total Trashigang avoir un handicap 227 gens, ce qui constitue 9.53% de toute la population. Désactivé du groupe dont je suis 35 (1.47.%), les handicapés du groupe II sont 89 (3.72.%), les handicapés du groupe III sont 85 (3.57.%), les enfants handicapés 18 (0.77.%).
Total désactivé | 227 / 9.53% |
Désactivé du groupe I | 35 / 1.47% |
Désactivé du groupe II | 89 / 3.72% |
Désactivé du groupe III | 85 / 3.57% |
Enfants handicapés | 18 / 0.77% |