Population Aspropyrgos (Grèce)

Grèce
30 251

gens

Au 1er novembre 2024 population (résidents permanents) Aspropyrgos est de 30 251 gens, y compris les enfants de moins de 6 ans - 3 059 gens, adolescents (écoliers) âgés de 7 à 17 ans - 3 536 gens, jeunes de 18 à 29 ans - 3 664 gens, adultes âgés de 30 à 60 ans - 12 974 gens, personnes âgées à partir de 60 ans - 5 687 gens, et les centenaires Aspropyrgos plus de 80 ans - 1 331 gens.

82

place est occupée par la Grèce dans le classement des pays par population

Population Aspropyrgos par tranches d'âge

Enfants de moins de 6 ans 3 059 / 10.11%
Adolescents de 7 à 17 ans 3 536 / 11.69%
Jeunes de 18 à 29 ans 3 664 / 12.11%
Adultes de 30 à 59 12 974 / 42.89%
Personnes âgées de plus de 60 5 687 / 18.8%
Centenaires de plus de 80 ans 1 331 / 4.4%

Composition par sexe de la populationAspropyrgos

Total Aspropyrgos résidents permanents 11 117 hommes (36.75%) et 19 134 femmes (63.25%).

Age Hommes Femmes Pourcentage de femmes
0 – 4726 / 5.2%583 / 6.5%45%
5 – 9726 / 5.2%572 / 6.4%44.8%
10 - 14 648 / 4.5%516 / 5.9%44.8%
15 - 19 547 / 3.6%449 / 5.3%45.3%
20 - 24 648 / 4.5%539 / 6.1%46.3%
25 - 29 961 / 7.3%807 / 8.5%46.2%
30 - 34 939 / 7.1%807 / 8.5%46.7%
35 - 39 861 / 6.4%785 / 8.3%48.4%
40 - 44 793 / 5.8%740 / 7.9%48.8%
45 - 49 726 / 5.2%684 / 7.4%49.1%
50 - 54 827 / 6.1%830 / 8.7%50.9%
55 - 59 872 / 6.5%953 / 9.8%52.8%
60 - 64 726 / 5.2%852 / 8.9%54.6%
65 - 69 502 / 3.2%673 / 7.3%57.7%
70 - 74 211 / 0.6%359 / 4.5%63.1%
75 - 79 267 / 1.1%561 / 6.3%67.3%
80+189 / 0.4%505 / 5.8%72.5%

Niveau d'éducation

Niveau d’éducation des résidents Aspropyrgos: avoir fait des études supérieures 21.8% (6 595 gens), enseignement supérieur incomplet — 3.8% (1 150 gens), secondaire professionnel — 34.8% (10 527 gens), 11 cours — 14.8% (4 477 gens), 9 cours — 7.8% (2 360 gens), 5 cours — 9.1% (2 753 gens), n’avoir aucune éducation — 0.5% (151 gens), analphabète — 1.5% (454 gens).

Enseignement supérieur 6 595 / 21.8%
Supérieur incomplet 1 150 / 3.8%
Secondaire professionnel 10 527 / 34.8%
École primaire 4 477 / 14.8%
École secondaire 2 360 / 7.8%
Lycée 2 753 / 9.1%
Sans éducation 151 / 0.5%
Illettré 454 / 1.5%

Emploi, chômage et retraitésAspropyrgos

Total Aspropyrgos le nombre de personnes officiellement employées est 13 159 gens (43.5%), retraités 8 168 gens (27%), un chômeur officiellement inscrit et inscrit 8 017 gens (26.5%).

Population occupée 13 159 / 43.5%
Chômeur 8 017 / 26.5%
Retraités 8 168 / 27%

Invalidité

Total Aspropyrgos avoir un handicap 3 972 gens, ce qui constitue 13.13% de toute la population. Désactivé du groupe dont je suis 717 (2.37.%), les handicapés du groupe II sont 1 398 (4.62.%), les handicapés du groupe III sont 1 352 (4.47.%), les enfants handicapés 505 (1.67.%).

Total désactivé 3 972 / 13.13%
Désactivé du groupe I 717 / 2.37%
Désactivé du groupe II 1 398 / 4.62%
Désactivé du groupe III 1 352 / 4.47%
Enfants handicapés 505 / 1.67%