Population Janica (Grèce)

Grèce
29 789

gens

Au 1er novembre 2024 population (résidents permanents) Janica est de 29 789 gens, y compris les enfants de moins de 6 ans - 3 012 gens, adolescents (écoliers) âgés de 7 à 17 ans - 3 482 gens, jeunes de 18 à 29 ans - 3 608 gens, adultes âgés de 30 à 60 ans - 12 776 gens, personnes âgées à partir de 60 ans - 5 600 gens, et les centenaires Janica plus de 80 ans - 1 311 gens.

82

place est occupée par la Grèce dans le classement des pays par population

Population Janica par tranches d'âge

Enfants de moins de 6 ans 3 012 / 10.11%
Adolescents de 7 à 17 ans 3 482 / 11.69%
Jeunes de 18 à 29 ans 3 608 / 12.11%
Adultes de 30 à 59 12 776 / 42.89%
Personnes âgées de plus de 60 5 600 / 18.8%
Centenaires de plus de 80 ans 1 311 / 4.4%

Composition par sexe de la populationJanica

Total Janica résidents permanents 10 947 hommes (36.75%) et 18 842 femmes (63.25%).

Age Hommes Femmes Pourcentage de femmes
0 – 4715 / 5.2%574 / 6.5%45%
5 – 9715 / 5.2%563 / 6.4%44.8%
10 - 14 638 / 4.5%508 / 5.9%44.8%
15 - 19 539 / 3.6%442 / 5.3%45.3%
20 - 24 638 / 4.5%530 / 6.1%46.3%
25 - 29 947 / 7.3%795 / 8.5%46.2%
30 - 34 925 / 7.1%795 / 8.5%46.7%
35 - 39 847 / 6.4%773 / 8.3%48.4%
40 - 44 781 / 5.8%729 / 7.9%48.8%
45 - 49 715 / 5.2%674 / 7.4%49.1%
50 - 54 814 / 6.1%817 / 8.7%50.9%
55 - 59 858 / 6.5%938 / 9.8%52.8%
60 - 64 715 / 5.2%839 / 8.9%54.6%
65 - 69 495 / 3.2%663 / 7.3%57.7%
70 - 74 208 / 0.6%354 / 4.5%63.1%
75 - 79 263 / 1.1%552 / 6.3%67.3%
80+186 / 0.4%497 / 5.8%72.5%

Niveau d'éducation

Niveau d’éducation des résidents Janica: avoir fait des études supérieures 21.8% (6 494 gens), enseignement supérieur incomplet — 3.8% (1 132 gens), secondaire professionnel — 34.8% (10 367 gens), 11 cours — 14.8% (4 409 gens), 9 cours — 7.8% (2 324 gens), 5 cours — 9.1% (2 711 gens), n’avoir aucune éducation — 0.5% (149 gens), analphabète — 1.5% (447 gens).

Enseignement supérieur 6 494 / 21.8%
Supérieur incomplet 1 132 / 3.8%
Secondaire professionnel 10 367 / 34.8%
École primaire 4 409 / 14.8%
École secondaire 2 324 / 7.8%
Lycée 2 711 / 9.1%
Sans éducation 149 / 0.5%
Illettré 447 / 1.5%

Emploi, chômage et retraitésJanica

Total Janica le nombre de personnes officiellement employées est 12 958 gens (43.5%), retraités 8 043 gens (27%), un chômeur officiellement inscrit et inscrit 7 894 gens (26.5%).

Population occupée 12 958 / 43.5%
Chômeur 7 894 / 26.5%
Retraités 8 043 / 27%

Invalidité

Total Janica avoir un handicap 3 911 gens, ce qui constitue 13.13% de toute la population. Désactivé du groupe dont je suis 706 (2.37.%), les handicapés du groupe II sont 1 376 (4.62.%), les handicapés du groupe III sont 1 332 (4.47.%), les enfants handicapés 497 (1.67.%).

Total désactivé 3 911 / 13.13%
Désactivé du groupe I 706 / 2.37%
Désactivé du groupe II 1 376 / 4.62%
Désactivé du groupe III 1 332 / 4.47%
Enfants handicapés 497 / 1.67%