Population Jodhpur (Inde)

Inde
1 033 918

gens

Au 1er novembre 2024 population (résidents permanents) Jodhpur est de 1 033 918 gens, y compris les enfants de moins de 6 ans - 103 133 gens, adolescents (écoliers) âgés de 7 à 17 ans - 122 261 gens, jeunes de 18 à 29 ans - 123 812 gens, adultes âgés de 30 à 60 ans - 444 843 gens, personnes âgées à partir de 60 ans - 225 394 gens, et les centenaires Jodhpur plus de 80 ans - 14 475 gens.

2

place est occupée par la Inde dans le classement des pays par population

Population Jodhpur par tranches d'âge

Enfants de moins de 6 ans 103 133 / 9.98%
Adolescents de 7 à 17 ans 122 261 / 11.83%
Jeunes de 18 à 29 ans 123 812 / 11.98%
Adultes de 30 à 59 444 843 / 43.03%
Personnes âgées de plus de 60 225 394 / 21.8%
Centenaires de plus de 80 ans 14 475 / 1.4%

Composition par sexe de la populationJodhpur

Total Jodhpur résidents permanents 481 289 hommes (46.55%) et 552 629 femmes (53.45%).

Age Hommes Femmes Pourcentage de femmes
0 – 431 586 / 5.9%25 270 / 5.8%47.1%
5 – 931 586 / 5.9%24 784 / 5.7%46.9%
10 - 14 28 184 / 5.2%22 354 / 5.2%46.9%
15 - 19 23 811 / 4.3%19 438 / 4.6%47.4%
20 - 24 28 184 / 5.2%23 326 / 5.4%48.4%
25 - 29 41 790 / 8%34 988 / 7.8%48.3%
30 - 34 40 818 / 7.8%34 988 / 7.8%48.8%
35 - 39 37 417 / 7.1%34 017 / 7.6%50.5%
40 - 44 34 501 / 6.5%32 073 / 7.2%50.9%
45 - 49 31 586 / 5.9%29 643 / 6.7%51.2%
50 - 54 35 959 / 6.8%35 960 / 8%53%
55 - 59 37 903 / 7.2%41 306 / 9.1%54.9%
60 - 64 31 586 / 5.9%36 932 / 8.2%56.7%
65 - 69 21 867 / 3.9%29 157 / 6.6%59.8%
70 - 74 9 232 / 1.3%15 551 / 3.8%65.2%
75 - 79 11 662 / 1.8%24 298 / 5.6%69.4%
80+8 260 / 1.1%21 868 / 5.1%74.6%

Niveau d'éducation

Niveau d’éducation des résidents Jodhpur: avoir fait des études supérieures 22.5% (232 632 gens), enseignement supérieur incomplet — 3.1% (32 051 gens), secondaire professionnel — 35.5% (367 041 gens), 11 cours — 15.5% (160 257 gens), 9 cours — 8.5% (87 883 gens), 5 cours — 8.4% (86 849 gens), n’avoir aucune éducation — 0.2% (2 068 gens), analphabète — 0.8% (8 271 gens).

Enseignement supérieur 232 632 / 22.5%
Supérieur incomplet 32 051 / 3.1%
Secondaire professionnel 367 041 / 35.5%
École primaire 160 257 / 15.5%
École secondaire 87 883 / 8.5%
Lycée 86 849 / 8.4%
Sans éducation 2 068 / 0.2%
Illettré 8 271 / 0.8%

Emploi, chômage et retraitésJodhpur

Total Jodhpur le nombre de personnes officiellement employées est 652 402 gens (63.1%), retraités 279 158 gens (27%), un chômeur officiellement inscrit et inscrit 71 340 gens (6.9%).

Population occupée 652 402 / 63.1%
Chômeur 71 340 / 6.9%
Retraités 279 158 / 27%

Invalidité

Total Jodhpur avoir un handicap 106 804 gens, ce qui constitue 10.33% de toute la population. Désactivé du groupe dont je suis 17 266 (1.67.%), les handicapés du groupe II sont 40 530 (3.92.%), les handicapés du groupe III sont 38 979 (3.77.%), les enfants handicapés 10 029 (0.97.%).

Total désactivé 106 804 / 10.33%
Désactivé du groupe I 17 266 / 1.67%
Désactivé du groupe II 40 530 / 3.92%
Désactivé du groupe III 38 979 / 3.77%
Enfants handicapés 10 029 / 0.97%