Population Noida (Inde)

Inde
642 381

gens

Au 1er novembre 2024 population (résidents permanents) Noida est de 642 381 gens, y compris les enfants de moins de 6 ans - 64 078 gens, adolescents (écoliers) âgés de 7 à 17 ans - 75 962 gens, jeunes de 18 à 29 ans - 76 925 gens, adultes âgés de 30 à 60 ans - 276 384 gens, personnes âgées à partir de 60 ans - 140 039 gens, et les centenaires Noida plus de 80 ans - 8 993 gens.

2

place est occupée par la Inde dans le classement des pays par population

Population Noida par tranches d'âge

Enfants de moins de 6 ans 64 078 / 9.98%
Adolescents de 7 à 17 ans 75 962 / 11.83%
Jeunes de 18 à 29 ans 76 925 / 11.98%
Adultes de 30 à 59 276 384 / 43.03%
Personnes âgées de plus de 60 140 039 / 21.8%
Centenaires de plus de 80 ans 8 993 / 1.4%

Composition par sexe de la populationNoida

Total Noida résidents permanents 299 028 hommes (46.55%) et 343 353 femmes (53.45%).

Age Hommes Femmes Pourcentage de femmes
0 – 419 624 / 5.9%15 700 / 5.8%47.1%
5 – 919 624 / 5.9%15 398 / 5.7%46.9%
10 - 14 17 511 / 5.2%13 889 / 5.2%46.9%
15 - 19 14 793 / 4.3%12 077 / 4.6%47.4%
20 - 24 17 511 / 5.2%14 493 / 5.4%48.4%
25 - 29 25 964 / 8%21 739 / 7.8%48.3%
30 - 34 25 361 / 7.8%21 739 / 7.8%48.8%
35 - 39 23 247 / 7.1%21 135 / 7.6%50.5%
40 - 44 21 436 / 6.5%19 927 / 7.2%50.9%
45 - 49 19 624 / 5.9%18 418 / 6.7%51.2%
50 - 54 22 341 / 6.8%22 343 / 8%53%
55 - 59 23 549 / 7.2%25 664 / 9.1%54.9%
60 - 64 19 624 / 5.9%22 946 / 8.2%56.7%
65 - 69 13 586 / 3.9%18 116 / 6.6%59.8%
70 - 74 5 736 / 1.3%9 662 / 3.8%65.2%
75 - 79 7 245 / 1.8%15 097 / 5.6%69.4%
80+5 132 / 1.1%13 587 / 5.1%74.6%

Niveau d'éducation

Niveau d’éducation des résidents Noida: avoir fait des études supérieures 22.5% (144 536 gens), enseignement supérieur incomplet — 3.1% (19 914 gens), secondaire professionnel — 35.5% (228 045 gens), 11 cours — 15.5% (99 569 gens), 9 cours — 8.5% (54 602 gens), 5 cours — 8.4% (53 960 gens), n’avoir aucune éducation — 0.2% (1 285 gens), analphabète — 0.8% (5 139 gens).

Enseignement supérieur 144 536 / 22.5%
Supérieur incomplet 19 914 / 3.1%
Secondaire professionnel 228 045 / 35.5%
École primaire 99 569 / 15.5%
École secondaire 54 602 / 8.5%
Lycée 53 960 / 8.4%
Sans éducation 1 285 / 0.2%
Illettré 5 139 / 0.8%

Emploi, chômage et retraitésNoida

Total Noida le nombre de personnes officiellement employées est 405 342 gens (63.1%), retraités 173 443 gens (27%), un chômeur officiellement inscrit et inscrit 44 324 gens (6.9%).

Population occupée 405 342 / 63.1%
Chômeur 44 324 / 6.9%
Retraités 173 443 / 27%

Invalidité

Total Noida avoir un handicap 66 358 gens, ce qui constitue 10.33% de toute la population. Désactivé du groupe dont je suis 10 728 (1.67.%), les handicapés du groupe II sont 25 181 (3.92.%), les handicapés du groupe III sont 24 218 (3.77.%), les enfants handicapés 6 231 (0.97.%).

Total désactivé 66 358 / 10.33%
Désactivé du groupe I 10 728 / 1.67%
Désactivé du groupe II 25 181 / 3.92%
Désactivé du groupe III 24 218 / 3.77%
Enfants handicapés 6 231 / 0.97%