A
B
É
E
J
L
N
R
T
Z
М
gens
Au 1er décembre 2024 population (résidents permanents) Juveia est de 6 931 gens, y compris les enfants de moins de 6 ans - 699 gens, adolescents (écoliers) âgés de 7 à 17 ans - 812 gens, jeunes de 18 à 29 ans - 838 gens, adultes âgés de 30 à 60 ans - 2 974 gens, personnes âgées à partir de 60 ans - 1 303 gens, et les centenaires Juveia plus de 80 ans - 305 gens.
Enfants de moins de 6 ans | 699 / 10.09% |
Adolescents de 7 à 17 ans | 812 / 11.71% |
Jeunes de 18 à 29 ans | 838 / 12.09% |
Adultes de 30 à 59 | 2 974 / 42.91% |
Personnes âgées de plus de 60 | 1 303 / 18.8% |
Centenaires de plus de 80 ans | 305 / 4.4% |
Total Juveia résidents permanents 3 237 hommes (46.7%) et 3 694 femmes (53.3%).
Age | Hommes | Femmes | Pourcentage de femmes |
0 – 4 | 211 / 5.9% | 170 / 5.8% | 47.1% |
5 – 9 | 211 / 5.9% | 167 / 5.7% | 46.9% |
10 - 14 | 188 / 5.2% | 150 / 5.2% | 46.9% |
15 - 19 | 159 / 4.3% | 131 / 4.6% | 47.4% |
20 - 24 | 188 / 5.2% | 157 / 5.4% | 48.4% |
25 - 29 | 280 / 8% | 235 / 7.8% | 48.3% |
30 - 34 | 273 / 7.8% | 235 / 7.8% | 48.8% |
35 - 39 | 250 / 7.1% | 229 / 7.6% | 50.5% |
40 - 44 | 231 / 6.5% | 216 / 7.2% | 50.9% |
45 - 49 | 211 / 5.9% | 199 / 6.7% | 51.2% |
50 - 54 | 240 / 6.8% | 242 / 8% | 53% |
55 - 59 | 253 / 7.2% | 277 / 9.1% | 54.9% |
60 - 64 | 211 / 5.9% | 248 / 8.2% | 56.7% |
65 - 69 | 146 / 3.9% | 196 / 6.6% | 59.8% |
70 - 74 | 61 / 1.3% | 105 / 3.8% | 65.2% |
75 - 79 | 78 / 1.8% | 163 / 5.6% | 69.4% |
80+ | 55 / 1.1% | 147 / 5.1% | 74.6% |
Niveau d’éducation des résidents Juveia: avoir fait des études supérieures 22.5% (1 559 gens), enseignement supérieur incomplet — 3.1% (215 gens), secondaire professionnel — 35.5% (2 461 gens), 11 cours — 15.5% (1 074 gens), 9 cours — 8.5% (589 gens), 5 cours — 8.4% (582 gens), n’avoir aucune éducation — 0.2% (14 gens), analphabète — 0.8% (55 gens).
Enseignement supérieur | 1 559 / 22.5% |
Supérieur incomplet | 215 / 3.1% |
Secondaire professionnel | 2 461 / 35.5% |
École primaire | 1 074 / 15.5% |
École secondaire | 589 / 8.5% |
Lycée | 582 / 8.4% |
Sans éducation | 14 / 0.2% |
Illettré | 55 / 0.8% |
Total Juveia le nombre de personnes officiellement employées est 4 394 gens (63.4%), retraités 1 871 gens (27%), un chômeur officiellement inscrit et inscrit 457 gens (6.6%).
Population occupée | 4 394 / 63.4% |
Chômeur | 457 / 6.6% |
Retraités | 1 871 / 27% |
Total Juveia avoir un handicap 716 gens, ce qui constitue 10.33% de toute la population. Désactivé du groupe dont je suis 116 (1.67.%), les handicapés du groupe II sont 272 (3.92.%), les handicapés du groupe III sont 261 (3.77.%), les enfants handicapés 67 (0.97.%).
Total désactivé | 716 / 10.33% |
Désactivé du groupe I | 116 / 1.67% |
Désactivé du groupe II | 272 / 3.92% |
Désactivé du groupe III | 261 / 3.77% |
Enfants handicapés | 67 / 0.97% |