A
B
C
E
H
K
L
M
N
P
R
S
T
Y
gens
Au 1er novembre 2024 population (résidents permanents) Chau est de 92 952 gens, y compris les enfants de moins de 6 ans - 9 237 gens, adolescents (écoliers) âgés de 7 à 17 ans - 11 026 gens, jeunes de 18 à 29 ans - 11 096 gens, adultes âgés de 30 à 60 ans - 40 027 gens, personnes âgées à partir de 60 ans - 20 264 gens, et les centenaires Chau plus de 80 ans - 1 301 gens.
Enfants de moins de 6 ans | 9 237 / 9.94% |
Adolescents de 7 à 17 ans | 11 026 / 11.86% |
Jeunes de 18 à 29 ans | 11 096 / 11.94% |
Adultes de 30 à 59 | 40 027 / 43.06% |
Personnes âgées de plus de 60 | 20 264 / 21.8% |
Centenaires de plus de 80 ans | 1 301 / 1.4% |
Total Chau résidents permanents 43 316 hommes (46.6%) et 49 636 femmes (53.4%).
Age | Hommes | Femmes | Pourcentage de femmes |
0 – 4 | 2 840 / 6.4% | 2 272 / 5.3% | 48.6% |
5 – 9 | 2 840 / 6.4% | 2 228 / 5.2% | 48.4% |
10 - 14 | 2 534 / 5.7% | 2 010 / 4.7% | 48.4% |
15 - 19 | 2 141 / 4.8% | 1 748 / 4.1% | 48.9% |
20 - 24 | 2 534 / 5.7% | 2 097 / 4.9% | 49.9% |
25 - 29 | 3 757 / 8.5% | 3 146 / 7.3% | 49.8% |
30 - 34 | 3 670 / 8.3% | 3 146 / 7.3% | 50.3% |
35 - 39 | 3 364 / 7.6% | 3 058 / 7.1% | 52% |
40 - 44 | 3 102 / 7% | 2 883 / 6.7% | 52.4% |
45 - 49 | 2 840 / 6.4% | 2 665 / 6.2% | 52.7% |
50 - 54 | 3 233 / 7.3% | 3 233 / 7.5% | 54.5% |
55 - 59 | 3 408 / 7.7% | 3 714 / 8.6% | 56.4% |
60 - 64 | 2 840 / 6.4% | 3 320 / 7.7% | 58.2% |
65 - 69 | 1 966 / 4.4% | 2 621 / 6.1% | 61.3% |
70 - 74 | 830 / 1.8% | 1 398 / 3.3% | 66.7% |
75 - 79 | 1 048 / 2.3% | 2 184 / 5.1% | 70.9% |
80+ | 743 / 1.6% | 1 966 / 4.6% | 76.1% |
Niveau d’éducation des résidents Chau: avoir fait des études supérieures 23% (21 379 gens), enseignement supérieur incomplet — 2.6% (2 417 gens), secondaire professionnel — 36% (33 463 gens), 11 cours — 16% (14 872 gens), 9 cours — 9% (8 366 gens), 5 cours — 7.9% (7 343 gens), n’avoir aucune éducation — 0.7% (651 gens), analphabète — 0.3% (279 gens).
Enseignement supérieur | 21 379 / 23% |
Supérieur incomplet | 2 417 / 2.6% |
Secondaire professionnel | 33 463 / 36% |
École primaire | 14 872 / 16% |
École secondaire | 8 366 / 9% |
Lycée | 7 343 / 7.9% |
Sans éducation | 651 / 0.7% |
Illettré | 279 / 0.3% |
Total Chau le nombre de personnes officiellement employées est 63 486 gens (68.3%), retraités 25 097 gens (27%), un chômeur officiellement inscrit et inscrit 1 580 gens (1.7%).
Population occupée | 63 486 / 68.3% |
Chômeur | 1 580 / 1.7% |
Retraités | 25 097 / 27% |
Total Chau avoir un handicap 7 743 gens, ce qui constitue 8.33% de toute la population. Désactivé du groupe dont je suis 1 088 (1.17.%), les handicapés du groupe II sont 3 179 (3.42.%), les handicapés du groupe III sont 3 040 (3.27.%), les enfants handicapés 437 (0.47.%).
Total désactivé | 7 743 / 8.33% |
Désactivé du groupe I | 1 088 / 1.17% |
Désactivé du groupe II | 3 179 / 3.42% |
Désactivé du groupe III | 3 040 / 3.27% |
Enfants handicapés | 437 / 0.47% |