Population Pakhouku (Myanmar)

Myanmar
129 846

gens

Au 1er novembre 2024 population (résidents permanents) Pakhouku est de 129 846 gens, y compris les enfants de moins de 6 ans - 12 903 gens, adolescents (écoliers) âgés de 7 à 17 ans - 15 403 gens, jeunes de 18 à 29 ans - 15 500 gens, adultes âgés de 30 à 60 ans - 55 915 gens, personnes âgées à partir de 60 ans - 28 306 gens, et les centenaires Pakhouku plus de 80 ans - 1 818 gens.

25

place est occupée par la Myanmar dans le classement des pays par population

Population Pakhouku par tranches d'âge

Enfants de moins de 6 ans 12 903 / 9.94%
Adolescents de 7 à 17 ans 15 403 / 11.86%
Jeunes de 18 à 29 ans 15 500 / 11.94%
Adultes de 30 à 59 55 915 / 43.06%
Personnes âgées de plus de 60 28 306 / 21.8%
Centenaires de plus de 80 ans 1 818 / 1.4%

Composition par sexe de la populationPakhouku

Total Pakhouku résidents permanents 60 508 hommes (46.6%) et 69 338 femmes (53.4%).

Age Hommes Femmes Pourcentage de femmes
0 – 43 967 / 6.4%3 174 / 5.3%48.6%
5 – 93 967 / 6.4%3 113 / 5.2%48.4%
10 - 14 3 540 / 5.7%2 807 / 4.7%48.4%
15 - 19 2 990 / 4.8%2 441 / 4.1%48.9%
20 - 24 3 540 / 5.7%2 929 / 4.9%49.9%
25 - 29 5 248 / 8.5%4 394 / 7.3%49.8%
30 - 34 5 126 / 8.3%4 394 / 7.3%50.3%
35 - 39 4 699 / 7.6%4 272 / 7.1%52%
40 - 44 4 333 / 7%4 028 / 6.7%52.4%
45 - 49 3 967 / 6.4%3 723 / 6.2%52.7%
50 - 54 4 516 / 7.3%4 516 / 7.5%54.5%
55 - 59 4 760 / 7.7%5 187 / 8.6%56.4%
60 - 64 3 967 / 6.4%4 638 / 7.7%58.2%
65 - 69 2 746 / 4.4%3 662 / 6.1%61.3%
70 - 74 1 159 / 1.8%1 953 / 3.3%66.7%
75 - 79 1 465 / 2.3%3 051 / 5.1%70.9%
80+1 037 / 1.6%2 746 / 4.6%76.1%

Niveau d'éducation

Niveau d’éducation des résidents Pakhouku: avoir fait des études supérieures 23% (29 865 gens), enseignement supérieur incomplet — 2.6% (3 376 gens), secondaire professionnel — 36% (46 745 gens), 11 cours — 16% (20 775 gens), 9 cours — 9% (11 686 gens), 5 cours — 7.9% (10 258 gens), n’avoir aucune éducation — 0.7% (909 gens), analphabète — 0.3% (390 gens).

Enseignement supérieur 29 865 / 23%
Supérieur incomplet 3 376 / 2.6%
Secondaire professionnel 46 745 / 36%
École primaire 20 775 / 16%
École secondaire 11 686 / 9%
Lycée 10 258 / 7.9%
Sans éducation 909 / 0.7%
Illettré 390 / 0.3%

Emploi, chômage et retraitésPakhouku

Total Pakhouku le nombre de personnes officiellement employées est 88 685 gens (68.3%), retraités 35 058 gens (27%), un chômeur officiellement inscrit et inscrit 2 207 gens (1.7%).

Population occupée 88 685 / 68.3%
Chômeur 2 207 / 1.7%
Retraités 35 058 / 27%

Invalidité

Total Pakhouku avoir un handicap 10 816 gens, ce qui constitue 8.33% de toute la population. Désactivé du groupe dont je suis 1 519 (1.17.%), les handicapés du groupe II sont 4 441 (3.42.%), les handicapés du groupe III sont 4 246 (3.27.%), les enfants handicapés 610 (0.47.%).

Total désactivé 10 816 / 8.33%
Désactivé du groupe I 1 519 / 1.17%
Désactivé du groupe II 4 441 / 3.42%
Désactivé du groupe III 4 246 / 3.27%
Enfants handicapés 610 / 0.47%