Population Cebu (Philippines)

Philippines
798 809

gens

Au 1er novembre 2024 population (résidents permanents) Cebu est de 798 809 gens, y compris les enfants de moins de 6 ans - 79 781 gens, adolescents (écoliers) âgés de 7 à 17 ans - 94 359 gens, jeunes de 18 à 29 ans - 95 757 gens, adultes âgés de 30 à 60 ans - 343 588 gens, personnes âgées à partir de 60 ans - 174 140 gens, et les centenaires Cebu plus de 80 ans - 11 183 gens.

13

place est occupée par la Philippines dans le classement des pays par population

Population Cebu par tranches d'âge

Enfants de moins de 6 ans 79 781 / 9.99%
Adolescents de 7 à 17 ans 94 359 / 11.81%
Jeunes de 18 à 29 ans 95 757 / 11.99%
Adultes de 30 à 59 343 588 / 43.01%
Personnes âgées de plus de 60 174 140 / 21.8%
Centenaires de plus de 80 ans 11 183 / 1.4%

Composition par sexe de la populationCebu

Total Cebu résidents permanents 364 257 hommes (45.6%) et 434 552 femmes (54.4%).

Age Hommes Femmes Pourcentage de femmes
0 – 423 884 / 5.8%19 108 / 5.9%46.8%
5 – 923 884 / 5.8%18 741 / 5.8%46.6%
10 - 14 21 312 / 5.1%16 903 / 5.3%46.6%
15 - 19 18 004 / 4.2%14 699 / 4.7%47.1%
20 - 24 21 312 / 5.1%17 638 / 5.5%48.1%
25 - 29 31 600 / 7.9%26 457 / 7.9%48%
30 - 34 30 865 / 7.7%26 457 / 7.9%48.5%
35 - 39 28 293 / 7%25 722 / 7.7%50.2%
40 - 44 26 088 / 6.4%24 253 / 7.3%50.6%
45 - 49 23 884 / 5.8%22 415 / 6.8%50.9%
50 - 54 27 191 / 6.7%27 192 / 8.1%52.7%
55 - 59 28 661 / 7.1%31 234 / 9.2%54.6%
60 - 64 23 884 / 5.8%27 927 / 8.3%56.4%
65 - 69 16 535 / 3.8%22 048 / 6.7%59.5%
70 - 74 6 981 / 1.2%11 759 / 3.9%64.9%
75 - 79 8 818 / 1.7%18 373 / 5.7%69.1%
80+6 246 / 1%16 536 / 5.2%74.3%

Niveau d'éducation

Niveau d’éducation des résidents Cebu: avoir fait des études supérieures 22.4% (178 933 gens), enseignement supérieur incomplet — 3.2% (25 562 gens), secondaire professionnel — 35.4% (282 778 gens), 11 cours — 15.4% (123 017 gens), 9 cours — 8.4% (67 100 gens), 5 cours — 8.5% (67 899 gens), n’avoir aucune éducation — 0.1% (799 gens), analphabète — 0.9% (7 189 gens).

Enseignement supérieur 178 933 / 22.4%
Supérieur incomplet 25 562 / 3.2%
Secondaire professionnel 282 778 / 35.4%
École primaire 123 017 / 15.4%
École secondaire 67 100 / 8.4%
Lycée 67 899 / 8.5%
Sans éducation 799 / 0.1%
Illettré 7 189 / 0.9%

Emploi, chômage et retraitésCebu

Total Cebu le nombre de personnes officiellement employées est 488 871 gens (61.2%), retraités 215 678 gens (27%), un chômeur officiellement inscrit et inscrit 70 295 gens (8.8%).

Population occupée 488 871 / 61.2%
Chômeur 70 295 / 8.8%
Retraités 215 678 / 27%

Invalidité

Total Cebu avoir un handicap 85 712 gens, ce qui constitue 10.73% de toute la population. Désactivé du groupe dont je suis 14 139 (1.77.%), les handicapés du groupe II sont 32 112 (4.02.%), les handicapés du groupe III sont 30 914 (3.87.%), les enfants handicapés 8 547 (1.07.%).

Total désactivé 85 712 / 10.73%
Désactivé du groupe I 14 139 / 1.77%
Désactivé du groupe II 32 112 / 4.02%
Désactivé du groupe III 30 914 / 3.87%
Enfants handicapés 8 547 / 1.07%