Population Dallas (USA)

USA
1 343 573

gens

Au 1er novembre 2024 population (résidents permanents) Dallas est de 1 343 573 gens, y compris les enfants de moins de 6 ans - 135 197 gens, adolescents (écoliers) âgés de 7 à 17 ans - 157 702 gens, jeunes de 18 à 29 ans - 162 068 gens, adultes âgés de 30 à 60 ans - 576 897 gens, personnes âgées à partir de 60 ans - 252 592 gens, et les centenaires Dallas plus de 80 ans - 59 117 gens.

3

place est occupée par la USA dans le classement des pays par population

Population Dallas par tranches d'âge

Enfants de moins de 6 ans 135 197 / 10.06%
Adolescents de 7 à 17 ans 157 702 / 11.74%
Jeunes de 18 à 29 ans 162 068 / 12.06%
Adultes de 30 à 59 576 897 / 42.94%
Personnes âgées de plus de 60 252 592 / 18.8%
Centenaires de plus de 80 ans 59 117 / 4.4%

Composition par sexe de la populationDallas

Total Dallas résidents permanents 646 930 hommes (48.15%) et 696 643 femmes (51.85%).

Age Hommes Femmes Pourcentage de femmes
0 – 441 919 / 6.2%33 536 / 5.5%48%
5 – 941 919 / 6.2%32 891 / 5.4%47.8%
10 - 14 37 405 / 5.5%29 666 / 4.9%47.8%
15 - 19 31 601 / 4.6%25 797 / 4.3%48.3%
20 - 24 37 405 / 5.5%30 956 / 5.1%49.3%
25 - 29 55 462 / 8.3%46 434 / 7.5%49.2%
30 - 34 54 173 / 8.1%46 434 / 7.5%49.7%
35 - 39 49 658 / 7.4%45 144 / 7.3%51.4%
40 - 44 45 789 / 6.8%42 565 / 6.9%51.8%
45 - 49 41 919 / 6.2%39 340 / 6.4%52.1%
50 - 54 47 723 / 7.1%47 724 / 7.7%53.9%
55 - 59 50 303 / 7.5%54 818 / 8.8%55.8%
60 - 64 41 919 / 6.2%49 014 / 7.9%57.6%
65 - 69 29 021 / 4.2%38 695 / 6.3%60.7%
70 - 74 12 253 / 1.6%20 638 / 3.5%66.1%
75 - 79 15 478 / 2.1%32 246 / 5.3%70.3%
80+10 963 / 1.4%29 021 / 4.8%75.5%

Niveau d'éducation

Niveau d’éducation des résidents Dallas: avoir fait des études supérieures 22.8% (306 335 gens), enseignement supérieur incomplet — 2.8% (37 620 gens), secondaire professionnel — 35.8% (480 999 gens), 11 cours — 15.8% (212 285 gens), 9 cours — 8.8% (118 234 gens), 5 cours — 8.1% (108 829 gens), n’avoir aucune éducation — 0.5% (6 718 gens), analphabète — 0.5% (6 718 gens).

Enseignement supérieur 306 335 / 22.8%
Supérieur incomplet 37 620 / 2.8%
Secondaire professionnel 480 999 / 35.8%
École primaire 212 285 / 15.8%
École secondaire 118 234 / 8.8%
Lycée 108 829 / 8.1%
Sans éducation 6 718 / 0.5%
Illettré 6 718 / 0.5%

Emploi, chômage et retraitésDallas

Total Dallas le nombre de personnes officiellement employées est 890 789 gens (66.3%), retraités 362 765 gens (27%), un chômeur officiellement inscrit et inscrit 49 712 gens (3.7%).

Population occupée 890 789 / 66.3%
Chômeur 49 712 / 3.7%
Retraités 362 765 / 27%

Invalidité

Total Dallas avoir un handicap 122 668 gens, ce qui constitue 9.13% de toute la population. Désactivé du groupe dont je suis 18 407 (1.37.%), les handicapés du groupe II sont 48 637 (3.62.%), les handicapés du groupe III sont 46 622 (3.47.%), les enfants handicapés 9 002 (0.67.%).

Total désactivé 122 668 / 9.13%
Désactivé du groupe I 18 407 / 1.37%
Désactivé du groupe II 48 637 / 3.62%
Désactivé du groupe III 46 622 / 3.47%
Enfants handicapés 9 002 / 0.67%