-
A
B
C
D
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
V
W
Z
persone
Al 1 novembre 2024 la popolazione (residenti permanenti) Hub è 97 602 persone, compresi i bambini sotto i 6 anni - 9 699 persone, adolescenti (scolari) di età compresa tra 7 e 17 anni - 11 578 persone, giovani dai 18 ai 29 anni - 11 651 persone, adulti dai 30 ai 60 anni - 42 030 persone, anziani dai 60 anni - 21 277 persone, a centenari Hub oltre 80 anni - 1 366 persone.
Bambini sotto i 6 anni | 9 699 / 9.94% |
Adolescenti da 7 a 17 | 11 578 / 11.86% |
Giovani da 18 a 29 | 11 651 / 11.94% |
Adulti da 30 a 59 | 42 030 / 43.06% |
Anziani dai 60 anni | 21 277 / 21.8% |
Centenari over 80 | 1 366 / 1.4% |
Totale Hub residenti permanenti 46 605 uomo (47.75%) e 50 997 donna (52.25%).
Età | Uomini | Donne | Percentuale di donne |
0 – 4 | 3 045 / 6.1% | 2 437 / 5.6% | 47.7% |
5 – 9 | 3 045 / 6.1% | 2 390 / 5.5% | 47.5% |
10 - 14 | 2 717 / 5.4% | 2 155 / 5% | 47.5% |
15 - 19 | 2 295 / 4.5% | 1 874 / 4.4% | 48% |
20 - 24 | 2 717 / 5.4% | 2 249 / 5.2% | 49% |
25 - 29 | 4 029 / 8.2% | 3 374 / 7.6% | 48.9% |
30 - 34 | 3 935 / 8% | 3 374 / 7.6% | 49.4% |
35 - 39 | 3 607 / 7.3% | 3 280 / 7.4% | 51.1% |
40 - 44 | 3 326 / 6.7% | 3 092 / 7% | 51.5% |
45 - 49 | 3 045 / 6.1% | 2 858 / 6.5% | 51.8% |
50 - 54 | 3 466 / 7% | 3 467 / 7.8% | 53.6% |
55 - 59 | 3 654 / 7.4% | 3 983 / 8.9% | 55.5% |
60 - 64 | 3 045 / 6.1% | 3 561 / 8% | 57.3% |
65 - 69 | 2 108 / 4.1% | 2 811 / 6.4% | 60.4% |
70 - 74 | 890 / 1.5% | 1 500 / 3.6% | 65.8% |
75 - 79 | 1 124 / 2% | 2 343 / 5.4% | 70% |
80+ | 796 / 1.3% | 2 109 / 4.9% | 75.2% |
Livello di istruzione dei residenti Hub: avere un`istruzione superiore 22.7% (22 156 persone), istruzione superiore incompleta — 2.9% (2 830 persone), formazione professionale secondaria — 35.7% (34 844 persone), 11 classi — 15.7% (15 324 persone), 9 classi — 8.7% (8 491 persone), 5 classi — 8.2% (8 003 persone), non hanno istruzione — 0.4% (390 persone), analfabeta — 0.6% (586 persone).
Istruzione superiore | 22 156 / 22.7% |
Incompleto superiore | 2 830 / 2.9% |
Secondo professionale | 34 844 / 35.7% |
Scuola elementare | 15 324 / 15.7% |
Scuola media | 8 491 / 8.7% |
Vecchia scuola | 8 003 / 8.2% |
Senza istruzione | 390 / 0.4% |
analfabeta | 586 / 0.6% |
Totale Hub il numero della popolazione ufficialmente occupata è 63 929 persone (65.5%), pensionato 26 353 persone (27%), a disoccupati iscritti e registrati ufficialmente 4 392 persone (4.5%).
Popolazione occupata | 63 929 / 65.5% |
Disoccupato | 4 392 / 4.5% |
Pensionati | 26 353 / 27% |
Totale Hub avere una disabilità 9 301 persone, cosa costituisce 9.53% da tutta la popolazione. Disabili del gruppo I sono 1 435 (1.47.%), i disabili del gruppo II sono 3 631 (3.72.%), i disabili del gruppo III sono 3 484 (3.57.%), bambini disabili 752 (0.77.%).
Totale disabilitato | 9 301 / 9.53% |
Disabilitato del gruppo I | 1 435 / 1.47% |
Disabilitato del gruppo II | 3 631 / 3.72% |
Disabilitato del gruppo III | 3 484 / 3.57% |
Bambini disabili | 752 / 0.77% |