Ludność Ludwigsburga (Niemcy)

Niemcy
92 973

osób

Na 1 listopad 2024 liczba ludności (stałych mieszkańców) Ludwigsburga wynosić 92 973 osób, w tym dzieci poniżej 6 roku życia - 9 402 osób, młodzież (uczniowie) w wieku od 7 do 17 lat - 10 866 osób, młodzież od 18 do 29 lat - 11 261 osób, dorośli w wieku od 30 do 60 lat - 39 874 osób, seniorzy od 60 lat - 17 479 osób, a stulatków Ludwigsburga powyżej 80 lat - 4 091 osób.

17

miejsce zajmuje Niemcy w ranking krajów według liczby ludności

Liczba ludności Ludwigsburga według grup wiekowych

Dzieci do lat 6 9 402 / 10.11%
Nastolatki od 7 do 17 10 866 / 11.69%
Młodzież od 18 do 29 11 261 / 12.11%
Dorośli od 30 do 59 lat 39 874 / 42.89%
Seniorzy powyżej 60 17 479 / 18.8%
Stulatkowie powyżej 80 4 091 / 4.4%

Skład płciowy populacji Ludwigsburga

Tylko na 1 listopad 2024 na terenie Ludwigsburga na stałe zamieszkują 43 232 mężczyzn (46.5%) i 49 741 kobiet (53.5%).

Wiek Mężczyzna Kobieta Odsetek kobiet
0 – 42 840 / 5.9%2 273 / 5.8%47.1%
5 – 92 840 / 5.9%2 229 / 5.7%46.9%
10 - 14 2 534 / 5.2%2 011 / 5.2%46.9%
15 - 19 2 141 / 4.3%1 748 / 4.6%47.4%
20 - 24 2 534 / 5.2%2 098 / 5.4%48.4%
25 - 29 3 757 / 8%3 147 / 7.8%48.3%
30 - 34 3 670 / 7.8%3 147 / 7.8%48.8%
35 - 39 3 364 / 7.1%3 059 / 7.6%50.5%
40 - 44 3 102 / 6.5%2 885 / 7.2%50.9%
45 - 49 2 840 / 5.9%2 666 / 6.7%51.2%
50 - 54 3 233 / 6.8%3 234 / 8%53%
55 - 59 3 408 / 7.2%3 715 / 9.1%54.9%
60 - 64 2 840 / 5.9%3 322 / 8.2%56.7%
65 - 69 1 966 / 3.9%2 622 / 6.6%59.8%
70 - 74 830 / 1.3%1 399 / 3.8%65.2%
75 - 79 1 048 / 1.8%2 185 / 5.6%69.4%
80+742 / 1.1%1 967 / 5.1%74.6%

Poziom wykształcenia

Poziom wykształcenia mieszkańców Ludwigsburga: wykształcenie wyższe mają 22.5% (20 919 osób), niepełne wyższe — 3.1% (2 882 osób), średnie zawodowe — 35.5% (33 005 osób), 11 klas — 15.5% (14 411 osób), 9 klas — 8.5% (7 903 osób), 5 klas — 8.4% (7 810 osób), nie mają wykształcenia — 0.2% (186 osób), analfabeta — 0.8% (744 osób).

Najwyższy 20 919 / 22.5%
Niepełne wyższe 2 882 / 3.1%
Średnie zawodowe 33 005 / 35.5%
Wykształcenie wyższe średnie 14 411 / 15.5%
Ogólniak 7 903 / 8.5%
Podstawówka 7 810 / 8.4%
Bez wykształcenia 186 / 0.2%
Analfabeta 744 / 0.8%

Zatrudnienie, bezrobocie i emeryci Ludwigsburga

Całkowita liczba oficjalnie zatrudnionych mieszkańców Ludwigsburga wynosić 58 573 osób (63%), emeryt 25 103 osób (27%), oraz sformalizowanych i składanych na ewidencję bezrobotnych 6 508 osób (7%).

Zatrudnionej ludności 58 573 / 63%
Bezrobotnych 6 508 / 7%
Emeryt 25 103 / 27%

Niepełnosprawność

Tylko na listopad 2024 wśród stałych mieszkańców Ludwigsburga niepełnosprawność mają 9 604 osób, co stanowi 10.33% od całej populacji. niepełnosprawnych z grupy 1 1 553 (1.67.%), niepełnosprawni 2 grupy 3 645 (3.92.%), niepełnosprawni 3 grupy 3 505 (3.77.%), dzieci niepełnosprawnych 902 (0.97.%).

Wszystkich niepełnosprawnych 9 604 / 10.33%
Osób niepełnosprawnych z grupy 1 1 553 / 1.67%
Niepełnosprawni 2 grupy 3 645 / 3.92%
Niepełnosprawni 3 grupy 3 505 / 3.77%
Dzieci niepełnosprawnych 902 / 0.97%