Ludność Włoch (Paragwaj)

Paragwaj
90 101

osób

Na 1 listopad 2024 liczba ludności (stałych mieszkańców) Włoch wynosić 90 101 osób, w tym dzieci poniżej 6 roku życia - 9 033 osób, młodzież (uczniowie) w wieku od 7 do 17 lat - 10 609 osób, młodzież od 18 do 29 lat - 10 835 osób, dorośli w wieku od 30 do 60 lat - 38 721 osób, seniorzy od 60 lat - 19 642 osób, a stulatków Włoch powyżej 80 lat - 1 261 osób.

99

miejsce zajmuje Paragwaj w ranking krajów według liczby ludności

Liczba ludności Włoch według grup wiekowych

Dzieci do lat 6 9 033 / 10.03%
Nastolatki od 7 do 17 10 609 / 11.78%
Młodzież od 18 do 29 10 835 / 12.03%
Dorośli od 30 do 59 lat 38 721 / 42.98%
Seniorzy powyżej 60 19 642 / 21.8%
Stulatkowie powyżej 80 1 261 / 1.4%

Skład płciowy populacji Włoch

Tylko na 1 listopad 2024 na terenie Włoch na stałe zamieszkują 41 762 mężczyzn (46.35%) i 48 339 kobiet (53.65%).

Wiek Mężczyzna Kobieta Odsetek kobiet
0 – 42 693 / 5.9%2 156 / 5.8%47.1%
5 – 92 693 / 5.9%2 114 / 5.7%46.9%
10 - 14 2 403 / 5.2%1 907 / 5.2%46.9%
15 - 19 2 030 / 4.3%1 658 / 4.6%47.4%
20 - 24 2 403 / 5.2%1 990 / 5.4%48.4%
25 - 29 3 564 / 8%2 985 / 7.8%48.3%
30 - 34 3 481 / 7.8%2 985 / 7.8%48.8%
35 - 39 3 191 / 7.1%2 902 / 7.6%50.5%
40 - 44 2 942 / 6.5%2 736 / 7.2%50.9%
45 - 49 2 693 / 5.9%2 529 / 6.7%51.2%
50 - 54 3 066 / 6.8%3 068 / 8%53%
55 - 59 3 232 / 7.2%3 524 / 9.1%54.9%
60 - 64 2 693 / 5.9%3 151 / 8.2%56.7%
65 - 69 1 864 / 3.9%2 487 / 6.6%59.8%
70 - 74 787 / 1.3%1 327 / 3.8%65.2%
75 - 79 994 / 1.8%2 073 / 5.6%69.4%
80+704 / 1.1%1 866 / 5.1%74.6%

Poziom wykształcenia

Poziom wykształcenia mieszkańców Włoch: wykształcenie wyższe mają 22.5% (20 273 osób), niepełne wyższe — 3.1% (2 793 osób), średnie zawodowe — 35.5% (31 986 osób), 11 klas — 15.5% (13 966 osób), 9 klas — 8.5% (7 659 osób), 5 klas — 8.4% (7 568 osób), nie mają wykształcenia — 0.2% (180 osób), analfabeta — 0.8% (721 osób).

Najwyższy 20 273 / 22.5%
Niepełne wyższe 2 793 / 3.1%
Średnie zawodowe 31 986 / 35.5%
Wykształcenie wyższe średnie 13 966 / 15.5%
Ogólniak 7 659 / 8.5%
Podstawówka 7 568 / 8.4%
Bez wykształcenia 180 / 0.2%
Analfabeta 721 / 0.8%

Zatrudnienie, bezrobocie i emeryci Włoch

Całkowita liczba oficjalnie zatrudnionych mieszkańców Włoch wynosić 56 493 osób (62.7%), emeryt 24 327 osób (27%), oraz sformalizowanych i składanych na ewidencję bezrobotnych 6 577 osób (7.3%).

Zatrudnionej ludności 56 493 / 62.7%
Bezrobotnych 6 577 / 7.3%
Emeryt 24 327 / 27%

Niepełnosprawność

Tylko na listopad 2024 wśród stałych mieszkańców Włoch niepełnosprawność mają 9 307 osób, co stanowi 10.33% od całej populacji. niepełnosprawnych z grupy 1 1 505 (1.67.%), niepełnosprawni 2 grupy 3 532 (3.92.%), niepełnosprawni 3 grupy 3 397 (3.77.%), dzieci niepełnosprawnych 874 (0.97.%).

Wszystkich niepełnosprawnych 9 307 / 10.33%
Osób niepełnosprawnych z grupy 1 1 505 / 1.67%
Niepełnosprawni 2 grupy 3 532 / 3.92%
Niepełnosprawni 3 grupy 3 397 / 3.77%
Dzieci niepełnosprawnych 874 / 0.97%