A
C
E
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V
Y
pessoas
Em 1 de novembro 2024 população (residentes permanentes) Pussy é 907 pessoas, incluindo crianças menores de 6 anos - 91 pessoas, adolescentes (crianças em idade escolar) de 7 a 17 anos - 106 pessoas, jovens de 18 a 29 anos - 110 pessoas, adultos de 30 a 60 anos - 389 pessoas, idosos a partir de 60 anos - 171 pessoas, e os centenários Pussy mais de 80 anos - 40 pessoas.
Crianças menores de 6 anos | 91 / 10.08% |
Adolescentes de 7 a 17 | 106 / 11.73% |
Jovens de 18 a 29 | 110 / 12.08% |
Adultos 30 a 59 | 389 / 42.93% |
Idosos com mais de 60 | 171 / 18.8% |
Centenários de 80 anos | 40 / 4.4% |
Total Pussy residentes permanentes 421 homens (46.4%) e 486 mulheres (53.6%).
Idade | Homens | Mulheres | Porcentagem de mulheres |
0 – 4 | 27 / 5.9% | 22 / 5.8% | 47.1% |
5 – 9 | 27 / 5.9% | 22 / 5.7% | 46.9% |
10 - 14 | 24 / 5.2% | 20 / 5.2% | 46.9% |
15 - 19 | 20 / 4.3% | 17 / 4.6% | 47.4% |
20 - 24 | 24 / 5.2% | 21 / 5.4% | 48.4% |
25 - 29 | 35 / 8% | 31 / 7.8% | 48.3% |
30 - 34 | 34 / 7.8% | 31 / 7.8% | 48.8% |
35 - 39 | 32 / 7.1% | 30 / 7.6% | 50.5% |
40 - 44 | 29 / 6.5% | 28 / 7.2% | 50.9% |
45 - 49 | 27 / 5.9% | 26 / 6.7% | 51.2% |
50 - 54 | 30 / 6.8% | 31 / 8% | 53% |
55 - 59 | 32 / 7.2% | 36 / 9.1% | 54.9% |
60 - 64 | 27 / 5.9% | 32 / 8.2% | 56.7% |
65 - 69 | 18 / 3.9% | 26 / 6.6% | 59.8% |
70 - 74 | 7 / 1.3% | 14 / 3.8% | 65.2% |
75 - 79 | 9 / 1.8% | 21 / 5.6% | 69.4% |
80+ | 6 / 1.1% | 19 / 5.1% | 74.6% |
Nível de escolaridade dos moradores Pussy: ter ensino superior 22.5% (204 pessoas), ensino superior incompleto — 3.1% (28 pessoas), vocacional secundário — 35.5% (322 pessoas), 11 aulas — 15.5% (141 pessoas), 9 aulas — 8.5% (77 pessoas), 5 aulas — 8.4% (76 pessoas), não tem educação — 0.2% (2 pessoas), analfabeto — 0.8% (7 pessoas).
Ensino superior | 204 / 22.5% |
Superior incompleto | 28 / 3.1% |
Profissional secundário | 322 / 35.5% |
Escola primária | 141 / 15.5% |
Ensino Médio | 77 / 8.5% |
Moda antiga | 76 / 8.4% |
Sem educação | 2 / 0.2% |
Analfabeto | 7 / 0.8% |
Total Pussy o número de população oficialmente empregada é 570 pessoas (62.8%), pensionistas 245 pessoas (27%), um desempregado oficialmente registrado e registrado 65 pessoas (7.2%).
População empregada | 570 / 62.8% |
Desempregado | 65 / 7.2% |
Pensionistas | 245 / 27% |
Total Pussy ter uma deficiência 94 pessoas,o que constitui 10.33% de toda a população. Deficientes do grupo I são 15 (1.67.%), desativado do grupo II são 36 (3.92.%), deficientes do grupo III são 34 (3.77.%), crianças deficientes 9 (0.97.%).
Total desativado | 94 / 10.33% |
Desativado do grupo I | 15 / 1.67% |
Desativado do grupo II | 36 / 3.92% |
Desativado do grupo III | 34 / 3.77% |
Crianças com deficiência | 9 / 0.97% |