Ä
A
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y
pessoas
Em 1 de novembro 2024 população (residentes permanentes) Kuopio é 91 989 pessoas, incluindo crianças menores de 6 anos - 9 314 pessoas, adolescentes (crianças em idade escolar) de 7 a 17 anos - 10 740 pessoas, jovens de 18 a 29 anos - 11 154 pessoas, adultos de 30 a 60 anos - 39 440 pessoas, idosos a partir de 60 anos - 17 294 pessoas, e os centenários Kuopio mais de 80 anos - 4 048 pessoas.
Crianças menores de 6 anos | 9 314 / 10.13% |
Adolescentes de 7 a 17 | 10 740 / 11.68% |
Jovens de 18 a 29 | 11 154 / 12.13% |
Adultos 30 a 59 | 39 440 / 42.88% |
Idosos com mais de 60 | 17 294 / 18.8% |
Centenários de 80 anos | 4 048 / 4.4% |
Total Kuopio residentes permanentes 41 625 homens (45.25%) e 50 364 mulheres (54.75%).
Idade | Homens | Mulheres | Porcentagem de mulheres |
0 – 4 | 2 690 / 5.7% | 2 153 / 6% | 46.5% |
5 – 9 | 2 690 / 5.7% | 2 112 / 5.9% | 46.3% |
10 - 14 | 2 400 / 5% | 1 905 / 5.4% | 46.3% |
15 - 19 | 2 028 / 4.1% | 1 657 / 4.8% | 46.8% |
20 - 24 | 2 400 / 5% | 1 988 / 5.6% | 47.8% |
25 - 29 | 3 559 / 7.8% | 2 981 / 8% | 47.7% |
30 - 34 | 3 476 / 7.6% | 2 981 / 8% | 48.2% |
35 - 39 | 3 187 / 6.9% | 2 898 / 7.8% | 49.9% |
40 - 44 | 2 938 / 6.3% | 2 733 / 7.4% | 50.3% |
45 - 49 | 2 690 / 5.7% | 2 526 / 6.9% | 50.6% |
50 - 54 | 3 062 / 6.6% | 3 064 / 8.2% | 52.4% |
55 - 59 | 3 228 / 7% | 3 519 / 9.3% | 54.3% |
60 - 64 | 2 690 / 5.7% | 3 147 / 8.4% | 56.1% |
65 - 69 | 1 862 / 3.7% | 2 485 / 6.8% | 59.2% |
70 - 74 | 786 / 1.1% | 1 325 / 4% | 64.6% |
75 - 79 | 993 / 1.6% | 2 071 / 5.8% | 68.8% |
80+ | 703 / 0.9% | 1 864 / 5.3% | 74% |
Nível de escolaridade dos moradores Kuopio: ter ensino superior 22.3% (20 514 pessoas), ensino superior incompleto — 3.3% (3 036 pessoas), vocacional secundário — 35.3% (32 472 pessoas), 11 aulas — 15.3% (14 074 pessoas), 9 aulas — 8.3% (7 635 pessoas), 5 aulas — 8.6% (7 911 pessoas), não tem educação — 0% (0 pessoas), analfabeto — 1% (920 pessoas).
Ensino superior | 20 514 / 22.3% |
Superior incompleto | 3 036 / 3.3% |
Profissional secundário | 32 472 / 35.3% |
Escola primária | 14 074 / 15.3% |
Ensino Médio | 7 635 / 8.3% |
Moda antiga | 7 911 / 8.6% |
Sem educação | 0 / 0% |
Analfabeto | 920 / 1% |
Total Kuopio o número de população oficialmente empregada é 55 653 pessoas (60.5%), pensionistas 24 837 pessoas (27%), um desempregado oficialmente registrado e registrado 8 739 pessoas (9.5%).
População empregada | 55 653 / 60.5% |
Desempregado | 8 739 / 9.5% |
Pensionistas | 24 837 / 27% |
Total Kuopio ter uma deficiência 10 238 pessoas,o que constitui 11.13% de toda a população. Deficientes do grupo I são 1 720 (1.87.%), desativado do grupo II são 3 790 (4.12.%), deficientes do grupo III são 3 652 (3.97.%), crianças deficientes 1 076 (1.17.%).
Total desativado | 10 238 / 11.13% |
Desativado do grupo I | 1 720 / 1.87% |
Desativado do grupo II | 3 790 / 4.12% |
Desativado do grupo III | 3 652 / 3.97% |
Crianças com deficiência | 1 076 / 1.17% |