A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V
W
Y
pessoas
Em 1 de novembro 2024 população (residentes permanentes) Jersey City é 262 075 pessoas, incluindo crianças menores de 6 anos - 26 371 pessoas, adolescentes (crianças em idade escolar) de 7 a 17 anos - 30 761 pessoas, jovens de 18 a 29 anos - 31 613 pessoas, adultos de 30 a 60 anos - 112 528 pessoas, idosos a partir de 60 anos - 49 270 pessoas, e os centenários Jersey City mais de 80 anos - 11 531 pessoas.
Crianças menores de 6 anos | 26 371 / 10.06% |
Adolescentes de 7 a 17 | 30 761 / 11.74% |
Jovens de 18 a 29 | 31 613 / 12.06% |
Adultos 30 a 59 | 112 528 / 42.94% |
Idosos com mais de 60 | 49 270 / 18.8% |
Centenários de 80 anos | 11 531 / 4.4% |
Total Jersey City residentes permanentes 126 189 homens (48.15%) e 135 886 mulheres (51.85%).
Idade | Homens | Mulheres | Porcentagem de mulheres |
0 – 4 | 8 176 / 6.2% | 6 542 / 5.5% | 48% |
5 – 9 | 8 176 / 6.2% | 6 416 / 5.4% | 47.8% |
10 - 14 | 7 296 / 5.5% | 5 787 / 4.9% | 47.8% |
15 - 19 | 6 164 / 4.6% | 5 032 / 4.3% | 48.3% |
20 - 24 | 7 296 / 5.5% | 6 039 / 5.1% | 49.3% |
25 - 29 | 10 818 / 8.3% | 9 058 / 7.5% | 49.2% |
30 - 34 | 10 567 / 8.1% | 9 058 / 7.5% | 49.7% |
35 - 39 | 9 686 / 7.4% | 8 806 / 7.3% | 51.4% |
40 - 44 | 8 931 / 6.8% | 8 303 / 6.9% | 51.8% |
45 - 49 | 8 176 / 6.2% | 7 674 / 6.4% | 52.1% |
50 - 54 | 9 309 / 7.1% | 9 309 / 7.7% | 53.9% |
55 - 59 | 9 812 / 7.5% | 10 693 / 8.8% | 55.8% |
60 - 64 | 8 176 / 6.2% | 9 561 / 7.9% | 57.6% |
65 - 69 | 5 661 / 4.2% | 7 548 / 6.3% | 60.7% |
70 - 74 | 2 390 / 1.6% | 4 026 / 3.5% | 66.1% |
75 - 79 | 3 019 / 2.1% | 6 290 / 5.3% | 70.3% |
80+ | 2 138 / 1.4% | 5 661 / 4.8% | 75.5% |
Nível de escolaridade dos moradores Jersey City: ter ensino superior 22.8% (59 753 pessoas), ensino superior incompleto — 2.8% (7 338 pessoas), vocacional secundário — 35.8% (93 823 pessoas), 11 aulas — 15.8% (41 408 pessoas), 9 aulas — 8.8% (23 063 pessoas), 5 aulas — 8.1% (21 228 pessoas), não tem educação — 0.5% (1 310 pessoas), analfabeto — 0.5% (1 310 pessoas).
Ensino superior | 59 753 / 22.8% |
Superior incompleto | 7 338 / 2.8% |
Profissional secundário | 93 823 / 35.8% |
Escola primária | 41 408 / 15.8% |
Ensino Médio | 23 063 / 8.8% |
Moda antiga | 21 228 / 8.1% |
Sem educação | 1 310 / 0.5% |
Analfabeto | 1 310 / 0.5% |
Total Jersey City o número de população oficialmente empregada é 173 756 pessoas (66.3%), pensionistas 70 760 pessoas (27%), um desempregado oficialmente registrado e registrado 9 697 pessoas (3.7%).
População empregada | 173 756 / 66.3% |
Desempregado | 9 697 / 3.7% |
Pensionistas | 70 760 / 27% |
Total Jersey City ter uma deficiência 23 927 pessoas,o que constitui 9.13% de toda a população. Deficientes do grupo I são 3 590 (1.37.%), desativado do grupo II são 9 487 (3.62.%), deficientes do grupo III são 9 094 (3.47.%), crianças deficientes 1 756 (0.67.%).
Total desativado | 23 927 / 9.13% |
Desativado do grupo I | 3 590 / 1.37% |
Desativado do grupo II | 9 487 / 3.62% |
Desativado do grupo III | 9 094 / 3.47% |
Crianças com deficiência | 1 756 / 0.67% |