A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
V
W
Y
pessoas
Em 1 de novembro 2024 população (residentes permanentes) Ask é 2 343 pessoas, incluindo crianças menores de 6 anos - 237 pessoas, adolescentes (crianças em idade escolar) de 7 a 17 anos - 274 pessoas, jovens de 18 a 29 anos - 284 pessoas, adultos de 30 a 60 anos - 1 005 pessoas, idosos a partir de 60 anos - 440 pessoas, e os centenários Ask mais de 80 anos - 103 pessoas.
Crianças menores de 6 anos | 237 / 10.11% |
Adolescentes de 7 a 17 | 274 / 11.69% |
Jovens de 18 a 29 | 284 / 12.11% |
Adultos 30 a 59 | 1 005 / 42.89% |
Idosos com mais de 60 | 440 / 18.8% |
Centenários de 80 anos | 103 / 4.4% |
Total Ask residentes permanentes 1 107 homens (47.25%) e 1 236 mulheres (52.75%).
Idade | Homens | Mulheres | Porcentagem de mulheres |
0 – 4 | 71 / 6% | 58 / 5.7% | 47.4% |
5 – 9 | 71 / 6% | 57 / 5.6% | 47.2% |
10 - 14 | 63 / 5.3% | 51 / 5.1% | 47.2% |
15 - 19 | 53 / 4.4% | 45 / 4.5% | 47.7% |
20 - 24 | 63 / 5.3% | 53 / 5.3% | 48.7% |
25 - 29 | 94 / 8.1% | 80 / 7.7% | 48.6% |
30 - 34 | 92 / 7.9% | 80 / 7.7% | 49.1% |
35 - 39 | 84 / 7.2% | 78 / 7.5% | 50.8% |
40 - 44 | 78 / 6.6% | 73 / 7.1% | 51.2% |
45 - 49 | 71 / 6% | 68 / 6.6% | 51.5% |
50 - 54 | 81 / 6.9% | 82 / 7.9% | 53.3% |
55 - 59 | 85 / 7.3% | 94 / 9% | 55.2% |
60 - 64 | 71 / 6% | 84 / 8.1% | 57% |
65 - 69 | 49 / 4% | 67 / 6.5% | 60.1% |
70 - 74 | 20 / 1.4% | 36 / 3.7% | 65.5% |
75 - 79 | 26 / 1.9% | 56 / 5.5% | 69.7% |
80+ | 18 / 1.2% | 50 / 5% | 74.9% |
Nível de escolaridade dos moradores Ask: ter ensino superior 22.6% (530 pessoas), ensino superior incompleto — 3% (70 pessoas), vocacional secundário — 35.6% (834 pessoas), 11 aulas — 15.6% (366 pessoas), 9 aulas — 8.6% (201 pessoas), 5 aulas — 8.3% (194 pessoas), não tem educação — 0.3% (7 pessoas), analfabeto — 0.7% (16 pessoas).
Ensino superior | 530 / 22.6% |
Superior incompleto | 70 / 3% |
Profissional secundário | 834 / 35.6% |
Escola primária | 366 / 15.6% |
Ensino Médio | 201 / 8.6% |
Moda antiga | 194 / 8.3% |
Sem educação | 7 / 0.3% |
Analfabeto | 16 / 0.7% |
Total Ask o número de população oficialmente empregada é 1 511 pessoas (64.5%), pensionistas 633 pessoas (27%), um desempregado oficialmente registrado e registrado 129 pessoas (5.5%).
População empregada | 1 511 / 64.5% |
Desempregado | 129 / 5.5% |
Pensionistas | 633 / 27% |
Total Ask ter uma deficiência 233 pessoas,o que constitui 9.93% de toda a população. Deficientes do grupo I são 37 (1.57.%), desativado do grupo II são 90 (3.82.%), deficientes do grupo III são 86 (3.67.%), crianças deficientes 20 (0.87.%).
Total desativado | 233 / 9.93% |
Desativado do grupo I | 37 / 1.57% |
Desativado do grupo II | 90 / 3.82% |
Desativado do grupo III | 86 / 3.67% |
Crianças com deficiência | 20 / 0.87% |