População Belém (Palestino)

Palestino
28 014

pessoas

Em 1 de novembro 2024 população (residentes permanentes) Belém é 28 014 pessoas, incluindo crianças menores de 6 anos - 2 808 pessoas, adolescentes (crianças em idade escolar) de 7 a 17 anos - 3 299 pessoas, jovens de 18 a 29 anos - 3 369 pessoas, adultos de 30 a 60 anos - 12 039 pessoas, idosos a partir de 60 anos - 6 107 pessoas, e os centenários Belém mais de 80 anos - 392 pessoas.

118

lugar é ocupado pela Palestino no ranking de países por população

População Belém por faixa etária

Crianças menores de 6 anos 2 808 / 10.03%
Adolescentes de 7 a 17 3 299 / 11.78%
Jovens de 18 a 29 3 369 / 12.03%
Adultos 30 a 59 12 039 / 42.98%
Idosos com mais de 60 6 107 / 21.8%
Centenários de 80 anos 392 / 1.4%

Composição de gênero da população Belém

Total Belém residentes permanentes 10 155 homens (36.25%) e 17 859 mulheres (63.75%).

Idade Homens Mulheres Porcentagem de mulheres
0 – 4654 / 5.2%526 / 6.5%45%
5 – 9654 / 5.2%516 / 6.4%44.8%
10 - 14 584 / 4.5%465 / 5.9%44.8%
15 - 19 493 / 3.6%405 / 5.3%45.3%
20 - 24 584 / 4.5%485 / 6.1%46.3%
25 - 29 866 / 7.3%727 / 8.5%46.2%
30 - 34 846 / 7.1%727 / 8.5%46.7%
35 - 39 775 / 6.4%707 / 8.3%48.4%
40 - 44 715 / 5.8%667 / 7.9%48.8%
45 - 49 654 / 5.2%616 / 7.4%49.1%
50 - 54 745 / 6.1%748 / 8.7%50.9%
55 - 59 785 / 6.5%859 / 9.8%52.8%
60 - 64 654 / 5.2%768 / 8.9%54.6%
65 - 69 453 / 3.2%606 / 7.3%57.7%
70 - 74 190 / 0.6%324 / 4.5%63.1%
75 - 79 241 / 1.1%506 / 6.3%67.3%
80+170 / 0.4%455 / 5.8%72.5%

Nível de educação

Nível de escolaridade dos moradores Belém: ter ensino superior 21.8% (6 107 pessoas), ensino superior incompleto — 3.8% (1 065 pessoas), vocacional secundário — 34.8% (9 749 pessoas), 11 aulas — 14.8% (4 146 pessoas), 9 aulas — 7.8% (2 185 pessoas), 5 aulas — 9.1% (2 549 pessoas), não tem educação — 0.5% (140 pessoas), analfabeto — 1.5% (420 pessoas).

Ensino superior 6 107 / 21.8%
Superior incompleto 1 065 / 3.8%
Profissional secundário 9 749 / 34.8%
Escola primária 4 146 / 14.8%
Ensino Médio 2 185 / 7.8%
Moda antiga 2 549 / 9.1%
Sem educação 140 / 0.5%
Analfabeto 420 / 1.5%

Emprego, desemprego e pensionistas Belém

Total Belém o número de população oficialmente empregada é 11 906 pessoas (42.5%), pensionistas 7 564 pessoas (27%), um desempregado oficialmente registrado e registrado 7 704 pessoas (27.5%).

População empregada 11 906 / 42.5%
Desempregado 7 704 / 27.5%
Pensionistas 7 564 / 27%

Incapacidade

Total Belém ter uma deficiência 3 678 pessoas,o que constitui 13.13% de toda a população. Deficientes do grupo I são 664 (2.37.%), desativado do grupo II são 1 294 (4.62.%), deficientes do grupo III são 1 252 (4.47.%), crianças deficientes 468 (1.67.%).

Total desativado 3 678 / 13.13%
Desativado do grupo I 664 / 2.37%
Desativado do grupo II 1 294 / 4.62%
Desativado do grupo III 1 252 / 4.47%
Crianças com deficiência 468 / 1.67%