A
Á
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
А
pessoas
Em 1 de dezembro 2024 população (residentes permanentes) Fundula é 6 217 pessoas, incluindo crianças menores de 6 anos - 623 pessoas, adolescentes (crianças em idade escolar) de 7 a 17 anos - 732 pessoas, jovens de 18 a 29 anos - 748 pessoas, adultos de 30 a 60 anos - 2 672 pessoas, idosos a partir de 60 anos - 1 355 pessoas, e os centenários Fundula mais de 80 anos - 87 pessoas.
Crianças menores de 6 anos | 623 / 10.03% |
Adolescentes de 7 a 17 | 732 / 11.78% |
Jovens de 18 a 29 | 748 / 12.03% |
Adultos 30 a 59 | 2 672 / 42.98% |
Idosos com mais de 60 | 1 355 / 21.8% |
Centenários de 80 anos | 87 / 1.4% |
Total Fundula residentes permanentes 2 934 homens (47.2%) e 3 283 mulheres (52.8%).
Idade | Homens | Mulheres | Porcentagem de mulheres |
0 – 4 | 189 / 6% | 152 / 5.7% | 47.4% |
5 – 9 | 189 / 6% | 150 / 5.6% | 47.2% |
10 - 14 | 169 / 5.3% | 135 / 5.1% | 47.2% |
15 - 19 | 143 / 4.4% | 117 / 4.5% | 47.7% |
20 - 24 | 169 / 5.3% | 141 / 5.3% | 48.7% |
25 - 29 | 251 / 8.1% | 211 / 7.7% | 48.6% |
30 - 34 | 245 / 7.9% | 211 / 7.7% | 49.1% |
35 - 39 | 224 / 7.2% | 205 / 7.5% | 50.8% |
40 - 44 | 207 / 6.6% | 193 / 7.1% | 51.2% |
45 - 49 | 189 / 6% | 179 / 6.6% | 51.5% |
50 - 54 | 216 / 6.9% | 217 / 7.9% | 53.3% |
55 - 59 | 227 / 7.3% | 249 / 9% | 55.2% |
60 - 64 | 189 / 6% | 223 / 8.1% | 57% |
65 - 69 | 131 / 4% | 176 / 6.5% | 60.1% |
70 - 74 | 55 / 1.4% | 94 / 3.7% | 65.5% |
75 - 79 | 70 / 1.9% | 147 / 5.5% | 69.7% |
80+ | 49 / 1.2% | 132 / 5% | 74.9% |
Nível de escolaridade dos moradores Fundula: ter ensino superior 22.6% (1 405 pessoas), ensino superior incompleto — 3% (187 pessoas), vocacional secundário — 35.6% (2 213 pessoas), 11 aulas — 15.6% (970 pessoas), 9 aulas — 8.6% (535 pessoas), 5 aulas — 8.3% (516 pessoas), não tem educação — 0.3% (19 pessoas), analfabeto — 0.7% (44 pessoas).
Ensino superior | 1 405 / 22.6% |
Superior incompleto | 187 / 3% |
Profissional secundário | 2 213 / 35.6% |
Escola primária | 970 / 15.6% |
Ensino Médio | 535 / 8.6% |
Moda antiga | 516 / 8.3% |
Sem educação | 19 / 0.3% |
Analfabeto | 44 / 0.7% |
Total Fundula o número de população oficialmente empregada é 4 004 pessoas (64.4%), pensionistas 1 679 pessoas (27%), um desempregado oficialmente registrado e registrado 348 pessoas (5.6%).
População empregada | 4 004 / 64.4% |
Desempregado | 348 / 5.6% |
Pensionistas | 1 679 / 27% |
Total Fundula ter uma deficiência 617 pessoas,o que constitui 9.93% de toda a população. Deficientes do grupo I são 98 (1.57.%), desativado do grupo II são 237 (3.82.%), deficientes do grupo III são 228 (3.67.%), crianças deficientes 54 (0.87.%).
Total desativado | 617 / 9.93% |
Desativado do grupo I | 98 / 1.57% |
Desativado do grupo II | 237 / 3.82% |
Desativado do grupo III | 228 / 3.67% |
Crianças com deficiência | 54 / 0.87% |